广东电力调度中心2009年10月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2009年11月20日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量(MW) 设计发电标煤耗(g/kWh) 本月发电量
(MWH)
本月发电能力
(MWH)
本月机组等效负荷率(%) 前_10_月累计机组等效负荷率(%) 前_10_月累计机组冷备用
小时数
说明
燃煤机组
单机容量≥60万千瓦
1 海门 1 1000 270 431589.5 744000.0 58.01% 58.16% 48 新投产机组,送出网络受阻。
2 海门 2 1000 270 442452.6 744000.0 59.47% 49.41% 0 新投产机组,送出网络受阻。
3 珠海A 1 700 294 433893.0 520800.0 83.31% 73.37% 360 安排完成年合同电量
4 珠海A 2 700 294 418179.9 520800.0 80.30% 72.48% 0  
5 沙角C 1 660 299 390170.2 430848.0 90.56% 71.87% 480  
6 沙角C 2 660 299 448095.2 491040.0 91.25% 78.31% 0 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
7 沙角C 3 660 299 445829.4 491040.0 90.79% 73.83% 144  
8 铜鼓 1 600 297 397012.3 446400.0 88.94% 71.60% 96  
9 铜鼓 2 600 297 329718.0 361440.0 91.22% 72.13% 288  
10 铜鼓 3 600 294 270584.2 308160.0 87.81% 72.59% 24  
11 铜鼓 4 600 294 391892.5 444960.0 88.07% 69.06% 408  
12 铜鼓 5 600 294 346568.1 414720.0 83.57% 69.37% 312  
13 珠海B 3 600 286 403674.6 446400.0 90.43% 72.08% 0  
14 珠海B 4 600 286 403035.4 446400.0 90.29% 73.20% 168  
15 柘林 1 600 283 196768.4 336960.0 58.40% 67.34% 0 机组送出受限。
16 柘林 2 600 283 289584.6 446400.0 64.87% 65.51% 216 机组送出受限。
17 靖海 1 600 284 334050.8 439200.0 76.06% 70.26% 24  
18 靖海 2 600 284 337391.9 446400.0 75.58% 64.55% 600 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
19 红海湾 1 600 284.5 362464.3 446400.0 81.20% 68.06% 0  
20 红海湾 2 600 284.5 364402.2 446400.0 81.63% 69.18% 216  
21 汕头 3 600 280 0.0 0.0 0.00% 63.79% 120 本月计划检修
22 源和 1 600 278.8 302719.6 446400.0 67.81% 57.58% 720 机组送出受限。
23 源和 2 600 278.8 178135.4 306720.0 58.08% 57.55% 0 机组送出受限。
24 阳西 1 600 286 370998.9 446400.0 83.11% 67.70% 0 新投产机组。
小计 78.41% 69.04%    
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦
1 汕头 1 300 295 157014.5 223200.0 70.35% 62.94% 96 送出网络受阻、机组故障受限。
2 汕头 2 300 295 156882.3 223200.0 70.29% 58.62% 768 送出网络受阻、机组故障受限。
3 沙角B 1 350 287 198575.2 258720.0 76.75% 80.59% 0 电厂内部负荷未平均分配
4 沙角B 2 350 287 199028.6 260400.0 76.43% 62.79% 0 电厂内部负荷未平均分配
5 润州B 1 330 305 181676.6 245520.0 74.00% 70.34% 0  
6 妈湾 1 300 300 173233.5 223200.0 77.61% 71.07% 264  
7 妈湾 2 300 300 169060.9 223200.0 75.74% 68.48% 456  
8 妈湾 3 300 305 173075.7 223200.0 77.54% 74.40% 24 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
9 妈湾 4 300 305 172659.6 223200.0 77.36% 72.63% 72  
10 妈湾 5 320 295 181857.1 238080.0 76.38% 68.38% 384  
11 妈湾 6 320 295 162923.2 215808.0 75.49% 64.83% 648 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
12 珠江 1 300 309.7 175885.5 223200.0 78.80% 71.40% 240  
13 珠江 2 300 309.7 157426.1 204480.0 76.99% 67.12% 528  
14 珠江 3 300 309.7 176322.2 223200.0 79.00% 71.11% 192  
15 珠江 4 300 309.7 175299.4 223200.0 78.54% 73.59% 360  
16 湛江 1 300 310 156995.2 223200.0 70.34% 72.01% 96 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
17 湛江 2 300 310 163641.1 223200.0 73.32% 62.12% 480 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
18 湛江 3 300 310 140527.7 195840.0 71.76% 68.65% 192  
19 湛江 4 300 310 163465.9 223200.0 73.24% 68.80% 384  
20 沙角A 4 300 310 187430.6 223200.0 83.97% 73.61% 624  
21 沙角A 5 300 310 62708.8 72000.0 87.10% 69.15% 696  
22 黄埔 5 300 329 187916.4 223200.0 84.19% 78.99% 480 因北郊站、增城站主变重载,为满足广州中部地区供电需要。
23 黄埔 6 300 329 153939.0 189360.0 81.29% 82.45% 168 因北郊站、增城站主变重载,为满足广州中部地区供电需要。
24 韶关 10 300 315 129223.0 174960.0 73.86% 73.21% 0 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
25 韶关 11 300 312 174740.0 223200.0 78.29% 67.46% 600  
26 德胜 1 300 315 138671.0 173520.0 79.92% 64.88% 648 送出网络受限
27 德胜 2 300 315 185483.2 223200.0 83.10% 68.78% 72 送出网络受限
小计 76.82% 69.77%    
20万千瓦≤单机容量<30万千瓦
1 沙角A 1 200 327 126196.6 148800.0 84.81% 82.31% 0 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
2 沙角A 2 210 316 127594.8 156240.0 81.67% 66.12% 1056 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
3 沙角A 3 210 316 127141.6 156240.0 81.38% 76.93% 120 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
4 恒运 6 210 323.8 125194.8 156240.0 80.13% 73.10% 456 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
5 恒运 7 210 323.8 131127.5 156240.0 83.93% 78.08% 432 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
小计 82.36% 75.13%    
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦
1 梅县 3 125 346 53590.4 76200.0 70.33% 66.57% 1080  
2 梅县 4 125 346 68608.4 93000.0 73.77% 71.29% 744 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
3 梅县 5 135 322 52555.7 100440.0 52.33% 56.85% 840 送出网络受阻。
4 梅县 6 135 322 64419.8 93960.0 68.56% 52.08% 1488 送出网络受阻。
5 云浮 1 125 336 62718.8 81900.0 76.58% 64.74% 1080 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
6 云浮 2 125 336 64912.3 84600.0 76.73% 66.28% 1056 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
7 云浮 3 135 336 66745.6 100440.0 66.45% 64.39% 552 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
8 云浮 4 135 336 71630.4 100440.0 71.32% 64.28% 600 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
9 连州 1 125 326.4 64425.0 77400.0 83.24% 78.15% 648 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
10 连州 2 125 326.4 77367.1 93000.0 83.19% 86.77% 96 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
11 连州 3 135 330.8 15995.5 45036.0 35.52% 47.59% 1560 本月送出网络受阻。
12 连州 4 135 330.8 53740.8 100440.0 53.51% 48.81% 1080 本月送出网络受阻。
13 定能 1 135 336 71943.5 100440.0 71.63% 62.26% 936 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
14 定能 2 135 336 73910.6 100440.0 73.59% 70.29% 408 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
15 达兴 1 135 329.3 76506.6 100440.0 76.17% 71.32% 48 政府计划高。
16 达兴 2 135 329.3 78026.7 100440.0 77.68% 70.71% 504 政府计划高。
17 坪石B 3 125 350 72244.9 93000.0 77.68% 73.04% 264 #1、2机组退役,为满足供电需求。
18 螺阳 3 135 360 75357.3 100440.0 75.03% 71.06% 408 负荷中心,为满足供电需求。
19 瑞明 1 125 356 73307.4 93000.0 78.83% 79.19% 144 负荷中心,为满足供电需求。
20 瑞明 2 125 356 9214.0 10800.0 85.31% 67.18% 1032 负荷中心,为满足供电需求。
小计 71.44% 66.43%    
单机容量<12.5万千瓦
1 茂名 3 100 385 0.0 74400.0 0.00% 70.93% 0 退役机组
2 茂名 4 100 385 0.0 74400.0 0.00% 49.62% 816 退役机组
3 坪石B 1 60 450 0.0 44640.0 0.00% 48.10% 1176 退役机组
4 坪石B 2 60 450 0.0 44640.0 0.00% 0.00% 3144 退役机组
小计 0.00% 48.18%    
热电联产机组
1 恒运 8 300 315 152862.5 223200.0 68.49% 70.69% 24  
2 恒运 9 300 315 154316.6 223200.0 69.14% 68.50% 288  
3 茂名 6 300 324 166305.4 223200.0 74.51% 68.63% 432  
4 茂名 5 200 336 112640.4 148800.0 75.70% 70.45% 288  
5 新田 1 200 329 90342.7 148800.0 60.71% 63.68% 0 电厂内部负荷未平均分配
6 新田 2 200 329 129010.1 148800.0 86.70% 85.77% 0 电厂内部负荷未平均分配
7 双水 5 150 322.8 91931.7 111600.0 82.38% 75.84% 336 政府计划高。
8 双水 6 150 322.8 90998.3 111600.0 81.54% 78.56% 48 政府计划高。
9 恒运 4 50 363.5 28993.8 32400.0 89.49% 75.66% 888  
10 恒运 5 50 363.5 33991.1 37200.0 91.37% 63.69% 1728 电厂内部安排机组停备,配合#9机组供热。
小计 74.63% 71.88%    
综合利用机组
1 荷树园 1 135 380 76109.9 92016.0 82.71% 72.25% 1056  
2 荷树园 2 135 380 89450.6 100440.0 89.06% 84.06% 72  
3 荷树园 3 300 410 175731.4 204480.0 85.94% 70.78% 576  
4 荷树园 4 300 410 197004.4 223200.0 88.26% 79.53% 48  
小计 86.80% 76.10%    
燃煤机组合计 76.65% 69.51%    
燃气机组
1 昭阳 1-3 1170   242080.5 449280.0 53.88% 52.80% 1152 按照“以气定电”的原则
2 能东 1-3 1170   380485.1 807768.0 47.10% 54.76% 1344 按照“以气定电”的原则
3 前湾 1-3 1170   253087.1 655200.0 38.63% 53.61% 2736 按照“以气定电”的原则
4 展能 1、2 780   246042.7 557856.0 44.11% 45.99% 1200 按照“以气定电”的原则
5 洪湾 4-7 360   113337.8 234576.0 48.32% 37.77% 2496 按照“以气定电”的原则
6 美视B 7、8 180   34701.6 92880.0 37.36% 49.03% 312 按照“以气定电”的原则
7 润州 1-4 360   0.0 0.0 #DIV/0! 60.97% 336 按照“以气定电”的原则
8 横门1、2号机 1、2 250   61442.9 90300.0 68.04% 68.30% 72 按照“以气定电”的原则
9 横门3号机 3 390   142393.8 234000.0 60.85% 59.29% 0 按照“以气定电”的原则,新投产机组,缺燃料
燃气机组合计 47.20% 52.06%    
燃油机组
1 福能 1-4 360   43185.1 186140.2 23.20% 27.38% 4560  
2 南朗 1-4 360   64632.4 254880.0 25.36% 30.21% 4752  
3 高埗 1-4 360   72527.8 267840.0 27.08% 30.87% 5136  
4 永安 1、2 180   49363.0 106704.0 46.26% 37.17% 1368  
燃油机组合计 28.17% 30.54%    
水电机组
1 新丰江 1-4 335   16201.9 249240.0 6.50% 19.51% 0 按照“以水定电”的原则,来水少
2 枫树坝 1、2 180   18832.7 130464.0 14.44% 31.27% 0 按照“以水定电”的原则
3 青溪 1-4 144   14690.7 91929.6 15.98% 21.77% 0 按照“以水定电”的原则
4 飞来峡 1-4 140   27280.6 90216.0 30.24% 52.81% 0 按照“以水定电”的原则,来水多
5 长湖 1、2 76   10301.5 56544.0 18.22% 33.35% 0 按照“以水定电”的原则
水电合计 14.12% 28.50%    
核电机组
  大亚湾 1、2 1968   1399025.1 1464192.0 95.55% 99.47% 0 全厂
  岭澳 1、2 1980   1404473.0 1473120.0 95.34% 99.00% 0  
核电合计 95.44% 99.24%    
总计        
单位负责人:   审核人: 卢恩 填报人: 杨璧瑜
单位盖章:       填报时间: 2009年 11月16日
表注:表中数据由广东电力调度中心填报