广西电力调度中心2009 年10月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2009年11月20日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量
(万Kw)
本月发电量
(万Kwh)
本月发电能力
(万Kwh)
本月机组等效负荷率(%) 前10月累计机组等效负荷率(%) 前10月累计机组冷备用
小时数
说明
燃煤机组
单机容量≥60万千瓦
1 钦州电厂 1# 63 35545.400 41402 85.85 44.88 1914  
2 钦州电厂 2# 63 43281.700 46750 92.58 29.62 4153  
小计 89.22 37.25    
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦
1 合山电厂 1# 33 24484.032 24552 99.72 49.06 2707  
2 合山电厂 2# 33 24535.872 24510 100.11 46.67 2858  
3 来宾电厂 3# 30 20782.800 22250 93.41 40.42 3567  
4 来宾电厂 4# 30 20985.000 22286 94.16 48.32 2538  
5 北海电厂 1# 32 19984.800 23808 83.94 23.23 4344  
6 北海电厂 2# 32 17997.000 22533 79.87 57.57 900  
7 永福电厂 3# 30 21025.800 23808 88.31 47.49 2358  
8 永福电厂 4# 30 21001.200 23808 88.21 37.38 3378  
9 来宾B厂 1# 33.95 19703.109 25260 78.00 78.93 368 按合同规定发电
10 来宾B厂 2# 33.95 18062.538 25260 71.51 69.03 1127 按合同规定发电
小计 87.72 49.81    
20万千瓦≤单机容量<30万千瓦
1 柳州电厂 #1 22 13237.560 16368 80.87 47.88 2396  
2 柳州电厂 #2 22 11688.138 15458.96 75.61 31.36 3498  
小计 78.24 39.62    
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦
1 田阳电厂 1# 15 9660.672 11160 86.57 49.53 2711  
2 田阳电厂 2# 15 9940.140 11160 89.07 37.53 3797  
3 永福电厂 1# 14.2 0.000 10565 0.00 4.11 6911 小机组不开机
4 永福电厂 2# 14.2 3184.272 10565 30.14 3.07 7047 本月在电网旋转备用容量不足的情况下,得到永福电厂的大力支持,开出小机组运行。
5 田东电厂 1# 13.5 7987.880 9617 83.06 44.98 2957 本月运行744小时(其中降出力等效停运31.64小时)
6 田东电厂 2# 13.5 8460.170 9824 86.11 50.64 2670 本月运行744小时(其中降出力等效停运16.26小时)
7 来宾电厂 1# 12.5 0.000 9300 0.00 0.00 7296 小机组不开机
8 来宾电厂 2# 12.5 0.000 9300 0.00 0.00 7296 小机组不开机
小计 46.87 23.73    
燃煤机组合计 72.14 38.26    
水电机组
1 岩滩电厂 1# 30.25 5088.830 22506 33.12 83.89 261  
2 岩滩电厂 2# 30.25 2943.680 22506 29.45 81.57 577  
3 岩滩电厂 3# 30.25 3912.770 22506 31.43 76.52 359  
4 岩滩电厂 4# 30.25 2768.380 22506 31.46 86.73 586  
5 大化电厂 1# 11.4 2411.280 8482 59.40 84.66 2  
6 大化电厂 2# 11.4 1349.100 8482 62.48 82.38 78  
7 大化电厂 3# 11.4 3905.640 8482 65.71 88.25 5  
8 大化电厂 4# 11.4 884.880 8482 73.07 106.63 414  
9 大化电厂 5# 11.2 0 8333 0.00 40.37 603.12 检修
10 百龙滩电厂 1# 3.2 274.810 2381 11.54 60.06 1732.78  
11 百龙滩电厂 2# 3.2 1139.860 2381 47.88 60.05 699.46  
12 百龙滩电厂 3# 3.2 0.000 2381 0.00 62.51 1561.32  
13 百龙滩电厂 4# 3.2 1046.840 2381 43.97 66.47 1088.61  
14 百龙滩电厂 5# 3.2 751.540 1488 50.51 72.13 474.85  
15 百龙滩电厂 6# 3.2 773.430 1872 41.32 60.79 876.89  
16 金牛坪电厂 1# 2 261.608 651 40.30 58.55 0  
17 金牛坪电厂 2# 2 23.625 58 40.67 63.77 0  
18 金牛坪电厂 3# 2 318.875 780 41.86 61.93 0  
19 左江电厂 1# 2.4 592.040 1786 33.16 56.30 744  
20 左江电厂 2# 2.4 870.880 1786 48.77 60.23 600  
21 左江电厂 3# 2.4 407.840 1786 22.84 52.06 936  
22 浮石水电厂 1# 1.8 709.824 1339 53.00 79.00 83  
23 浮石水电厂 2# 1.8 5.568 1313 0.42 49.00 1776  
24 浮石水电厂 3# 1.8 0.000 1339 0.00 41.00 2495  
25 宜州电厂 拉浪1# 1.95 96.672 1139 17.92 40.10 3700  
26 宜州电厂 拉浪2# 1.95 160.812 1451 11.08 41.19 3948  
27 宜州电厂 拉浪3# 1.91 163.620 1421 11.51 45.59 3386  
28 宜州电厂 洛东1# 2.5 329.256 1860 17.70 49.60 1812  
29 宜州电厂 洛东2# 2.5 317.720 1860 17.08 50.94 2708  
30 叶茂电厂 1# 1.25 106.160 930 11.42 47.94 0  
31 叶茂电厂 2# 1.25 181.080 930 19.47 54.50 0  
32 叶茂电厂 3# 1.25 280.680 930 30.18 64.01 0  
33 那吉水电厂 1# 2.2 97.000 1636 5.93 62.56 0  
34 那吉水电厂 2# 2.2 407.000 1636 24.88 51.40 0  
35 那吉水电厂 3# 2.2 241.000 1636 14.73 55.97 0  
36 桂航电厂 1# 1.55 681.6 703 97 92    
37 桂航电厂 2# 1.55 1008 1030 98 96    
38 桂航电厂 3# 1.55 1029 1050 98 96    
39 仙衣滩电厂 1# 3 665.500 2232 29.82 67.02    
40 仙衣滩电厂 2# 3 703.400 2232 31.51 70.25    
41 仙衣滩电厂 3# 3 814.700 2232 36.50 74.45    
42 仙衣滩电厂 4# 3 1734.200 2232 77.70 83.62    
43 麻石水电厂 1# 2.8 997.000 2083 47.86 70.89    
44 麻石水电厂 2# 3.6 49.440 2678 1.85 51.43    
45 麻石水电厂 3# 3.6 114.780 2678 4.29 41.79    
46 金鸡滩电厂 1# 2.4 327.250 1786 18.33 58.84 519  
47 金鸡滩电厂 2# 2.4 439.250 1786 24.60 60.22 441  
48 金鸡滩电厂 3# 2.4 375.800 1786 21.05 59.11 630  
49 平班电厂 1# 13.5 1156.490 10044 11.51 34.26 2889  
50 平班电厂 2# 13.5 80.010 10044 0.80 40.63 2613  
51 平班电厂 3# 13.5 3269.650 10044 32.55 43.86 1752  
52 乐滩电厂 1# 15 365.148 11160 77.97 80.42 1559  
53 乐滩电厂 2# 15 257.796 11160 57.52 77.86 1894  
54 乐滩电厂 3# 15 7445.844 11160 75.13 80.65 247  
55 乐滩电厂 4# 15 906.948 11160 71.15 76.77 1465  
56 驮娘江电厂 威后1# 1.6 145.710 159 91.64 84.96 5828 来水少
57 驮娘江电厂 威后2# 1.6 36.660 40 91.65 45.59 5981 来水少
58 驮娘江电厂 母湖1# 0.2 0.198 4 4.95 64.96 5935 来水少
59 驮娘江电厂 母湖2# 0.2 27.810 20 139.05 82.09 5468 来水少
60 驮娘江电厂 者甲1# 0.25 32.866 30 109.55 68.02 5629 来水少
61 驮娘江电厂 者甲2# 0.25 0.754 4 18.84 70.72 5783 来水少
62 驮娘江电厂 那维4# 0.4 31.758 35 90.74 54.15 5827 来水少
63 驮娘江电厂 那维5# 0.4 2.238 5 44.76 86.17 5463 来水少
64 驮娘江电厂 克林1# 0.7 0.000 2 0.00 0.00 6999 来水少
65 驮娘江电厂 克林2# 0.7 79.230 100 79.23 49.70 6258 来水少
66 驮娘江电厂 克林3# 0.7 0.000 1 0.00 51.98 6171 来水少
67 驮娘江电厂 那劳1# 0.4 29.074 38 76.51 84.97 5530 来水少
68 驮娘江电厂 那劳2# 0.4 5.659 10 56.59 38.60 6559 来水少
69 驮娘江电厂 那宾1# 0.32 1.392 8 17.40 67.94 5954 来水少
70 驮娘江电厂 那宾2# 0.32 26.976 30 89.92 56.59 6081 来水少
71 驮娘江电厂 那沙1# 0.32 17.220 20 86.10 61.62 6126 来水少
72 驮娘江电厂 那沙2# 0.32 9.198 14 65.70 58.48 6219 来水少
73 驮娘江电厂 弄南1# 0.63 54.468 60 90.78 91.04 5583 来水少
74 驮娘江电厂 弄南2# 0.63 0.000 10 0.00 29.51 6801 来水少
75 驮娘江电厂 八书1# 0.25 0.000 1 0.00 50.37 6883 来水少
76 驮娘江电厂 八书2# 0.25 7.080 5 141.60 68.19 6940 来水少
77 桥巩电厂 1# 5.7 2519.001 2372 94.17 93.60 464  
78 桥巩电厂 2# 5.7 2183.385 1726 79.05 95.27 737  
79 桥巩电厂 3# 5.7 1528.740 1516 99.17 92.14 681  
80 桥巩电厂 4# 5.7 2009.706 1707 84.95 95.64 871  
81 桥巩电厂 5# 5.7 1285.464 980 76.23 96.65 661  
82 桥巩电厂 7# 5.7 218.481 53 24.08 94.61 1177  
83 长洲电厂 1# 4.2 1365.790 2541 53.75 52.28 1113  
84 长洲电厂 2# 4.2 126.340 126 0.00 58.38 911  
85 长洲电厂 3# 4.2 1391.730 2541 54.77 70.81 858  
86 长洲电厂 4# 4.2 1117.250 2596 43.04 77.34 835  
87 长洲电厂 5# 4.2 1208.470 2596 46.56 66.24 1038  
88 长洲电厂 6# 4.2 1479.640 2596 57.01 69.44 537  
89 长洲电厂 7# 4.2 1674.560 3125 53.59 51.79 948  
90 长洲电厂 8# 4.2 2402.930 3125 76.90 69.16 740  
91 长洲电厂 9# 4.2 2177.640 3125 69.69 64.19 1129  
92 长洲电厂 10# 4.2 250.880 2024 12.39 67.92 821  
93 长洲电厂 11# 4.2 459.540 3125 14.71 58.02 1216  
94 长洲电厂 12# 4.2 856.360 3125 27.41 56.83 1210  
95 长洲电厂 13# 4.2 471.960 3125 15.10 49.50 1055  
96 长洲电厂 14# 4.2 0.000 3125 0.00 10.79 1818  
97 长洲电厂 15# 4.2 48.230 309 15.62 15.62 61  
98 下桥电厂 1# 2.5 320.586 1860 17.24 53.12 3421  
99 下桥电厂 2# 2.5 35.406 1860 1.90 30.42 5077 下桥#2机组发电耗水率比#1机组稍大,因此在单台机组发电时我厂一般选择#1机组运行发电,故#2机等效负荷率小于#1机。
100 大埔电厂 1# 3 911.600 2158 42.25 57.64 741  
101 大埔电厂 2# 3 334.000 2232 14.96 53.76 842  
102 大埔电厂 3# 3 25.500 2232 1.14 50.75 689  
103 红花电厂 1# 3.8 250.5 2493 10.05 47.54 0  
104 红花电厂 2# 3.8 210.100 1307 16.07 38.13 0  
105 红花电厂 3# 3.8 837.500 2827 29.63 57.35 0  
106 红花电厂 4# 3.8 106.500 2827 3.77 28.84 0  
107 红花电厂 5# 3.8 110.800 2827 3.92 41.75 0  
108 红花电厂 6# 3.8 843.200 2827 29.83 45.18 0  
109 古顶电站 1# 2 27.400 544 5.04 23.70 3689  
110 古顶电站 2# 2 383.500 1488 25.77 29.66 3305  
111 古顶电站 3# 2 263.100 1488 17.68 20.51 4447  
112 古顶电站 4# 2 38.700 1488 2.60 16.54 4409  
113 京南电厂 1# 3.45 125.700 409 30.75 65.37 2112  
114 京南电厂 2# 3.45 720.930 2100 34.33 58.54 1176  
115 右江水电厂 1# 13.5 261.05 10044 2.60 33.87    
116 右江水电厂 2# 13.5 697.2 10044 6.94 34.60    
117 右江水电厂 3# 13.5 1190.81 10044 11.86 40.98    
118 右江水电厂 4# 13.5 572.97 4441.5 12.90 29.89   大修
119 西津电厂 1# 6.5 2855.100 4836 59.04 61.51 952  
120 西津电厂 2# 5.72 801.140 4256 18.83 50.40 2570  
121 西津电厂 3# 6 566.149 4464 12.68 38.59 3680  
122 西津电厂 4# 6 926.510 4464 20.76 47.01 2297  
123 山秀水电厂 1# 2.6 454.100 575 79.03 407.80 1329  
124 山秀水电厂 2# 2.6 0.000 0 0.00 0.00 648 大修
125 山秀水电厂 3# 2.6 1420.950 1934 73.46 494.36 768  
水电合计 38.68 65.48    
总计 55.41 51.87    
单位负责人:   审核人: 朱桂兰 填报人: 于艺
单位盖章:       填报时间: 2009年11月13日
表注:表中数据由广西电力调度中心填报