贵州电力调度中心2009年10月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2009年11月20日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量 设计发电煤耗(克/kWh) 本月发电量
(万Kwh)
本月发电能力
(万Kwh)
本月机组等效负荷率(%) 前_10_月累计机组等效负荷率(%) 前10月累计机组冷备用
小时数
说明
燃煤机组  
单机容量≥60万千瓦  
      600              
      600              
小计                    
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦  
1.00 安顺一厂 1# 300.00 311.00 16106.77 16279.80 98.94 67.45 1406.32  
2.00 安顺一厂 2# 300.00 311.00 21894.36 22293.60 98.21 73.49 800.78  
3.00 安顺二厂 3# 300.00 311.00 19055.64 20812.50 91.56 61.30 1941.79 该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
4.00 安顺二厂 4# 300.00 311.00 19850.98 21041.40 94.34 78.52 134.52 #4机停机备用时间较同厂其他机组短
5.00 黔北电厂 1# 300.00 309.00 14604.94 15090.00 96.79 84.57 531.00 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
6.00 黔北电厂 2# 300.00 309.00 14675.71 15249.30 96.24 87.82 685.95 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
7.00 黔北电厂 3# 300.00 309.00 21268.18 21687.30 98.07 76.48 939.22  
8.00 黔北电厂 4# 300.00 309.00 0.00 0.00 0.00 70.76 1602.78  
9.00 纳雍一厂 1# 300.00 293.10 12981.73 14413.50 90.07 51.51 2544.48 未参与直购电,且该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
10.00 纳雍一厂 2# 300.00 293.10 17642.38 20382.60 86.56 44.14 2222.85 未参与直购电,且该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
11.00 纳雍一厂 3# 300.00 289.80 14963.22 16625.40 90.00 65.82 989.49 未参与直购电,且该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
12.00 纳雍一厂 4# 300.00 289.80 14734.38 16338.60 90.18 73.13 207.55  
13.00 纳雍二厂 1# 300.00 310.00 19389.52 21970.20 88.25 68.55 565.60  
14.00 纳雍二厂 2# 300.00 310.00 19652.69 21342.30 92.08 60.05 1517.56 未参与直购电,且该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
15.00 纳雍二厂 3# 300.00 310.00 11659.92 14073.00 82.85 65.45 1045.80 未参与直购电,且该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
16.00 纳雍二厂 4# 300.00 310.00 19154.44 21348.30 89.72 64.01 618.87 未参与直购电,且该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
17.00 鸭溪电厂 1# 300.00 300.20 21800.64 21946.50 99.34 69.57 872.85  
18.00 鸭溪电厂 2# 300.00 300.20 18716.16 21202.80 88.27 64.65 2044.79 备用时间较同厂其他机组长
19.00 鸭溪电厂 3# 300.00 300.20 22014.72 21365.40 103.04 74.40 673.80  
20.00 鸭溪电厂 4# 300.00 300.20 20060.88 20389.50 98.39 73.42 713.20  
21.00 黔西电厂 1# 300.00 290.20 15054.84 21131.40 71.24 72.33 165.74  
22.00 黔西电厂 2# 300.00 290.20 18986.84 19437.60 97.68 89.37 717.40 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
23.00 黔西电厂 3# 300.00 292.40 19952.29 20979.30 95.10 88.65 575.08 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
24.00 黔西电厂 4# 300.00 292.40 8498.82 9002.40 94.41 78.97 915.02 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
25.00 大龙电厂 1# 300.00 312.00 19646.10 22232.10 88.37 63.77 307.53 未参与直购电
26.00 大龙电厂 2# 300.00 312.00 21227.32 22053.30 96.25 61.39 168.00 未参与直购电
27.00 大方电厂 1# 300.00 309.30 18053.08 19053.90 94.75 82.49 1004.00 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
28.00 大方电厂 2# 300.00 309.30 17806.88 18618.00 95.64 83.95 766.26 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
29.00 大方电厂 3# 300.00 309.30 21043.83 22019.10 95.57 81.59 1568.40 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
30.00 大方电厂 4# 300.00 309.30 21101.08 21329.70 98.93 86.94 495.90 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
小计         521598.33 559708.80 93.19 72.20    
.  
1.00 野马寨电厂 1# 200.00 313.00 7415.63 8268.20 89.69 75.90 604.18 厂内机组负荷分配不均造成
2.00 野马寨电厂 2# 200.00 313.00 14165.25 14624.20 96.86 72.05 952.54  
3.00 野马寨电厂 3# 200.00 313.00 14121.55 14857.00 95.05 68.90 1061.28  
4.00 盘县电厂 1# 200.00 306.66 13910.19 14862.00 93.60 70.53 724.88  
5.00 盘县电厂 2# 200.00 306.66 13594.94 14880.00 91.36 74.82 725.09 厂内机组负荷分配不均造成
6.00 盘县电厂 3# 200.00 306.66 13946.51 14592.00 95.58 73.57 752.78  
7.00 盘县电厂 4# 200.00 304.76 13559.27 14880.00 91.12 45.54 398.85 因安全因素约束,导致负荷率偏低
8.00 盘县电厂 5# 200.00 304.76 13456.95 14704.00 91.52 50.38 0.00 因安全因素约束,导致负荷率偏低
9.00 贵阳电厂 8# 200.00 307.00 13846.63 14733.80 93.98 69.75 761.37  
10.00 贵阳电厂 9# 200.00 321.29 11902.68 12919.20 92.13 73.95 433.51 厂内机组负荷分配不均造成
11.00 清镇电厂 7# 200.00 319.40 12258.20 13243.20 92.56 74.16 881.50 因安全因素约束,导致负荷率偏高
12.00 清镇电厂 8# 200.00 319.40 13417.52 14309.40 93.77 76.30 699.23 因安全因素约束,导致负荷率偏高
小计         155595.33 166873.00 93.24 68.64    
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦  
1.00 习水电厂 1# 135.00 314.00 9576.69 9812.21 97.60 69.45 1466.44  
2.00 习水电厂 2# 135.00 314.00 9847.17 10044.00 98.04 62.89 2146.18 该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
3.00 习水电厂 3# 135.00 314.00 9646.30 10001.75 96.45 79.87 738.02  
4.00 习水电厂 4# 135.00 314.00 9962.05 10004.85 99.57 76.06 809.96  
5.00 凯里电厂 1# 125.00           0.00 5月31日已关停
6.00 凯里电厂 2# 125.00           0.00 5月31日已关停
7.00 凯里电厂 3# 125.00           0.00 4月已关停
8.00 凯里电厂 4# 125.00           0.00 4月已关停
9.00 金沙电厂 1# 125.00 340.00 8808.03 9142.38 96.34 67.43 1855.60 因系统负荷低,安排停机备用时间较长。
10.00 金沙电厂 2# 125.00 340.00 9160.04 9118.38 100.46 61.45 2333.68 因系统负荷低,安排停机备用时间较长。
11.00 金沙电厂 3# 125.00 340.00 9123.25 9293.50 98.17 85.05 1135.82 因同厂内其他机组备用,#3机负荷率偏高
12.00 金沙电厂 4# 125.00 340.00 8244.76 9300.00 88.65 87.19 545.00 因同厂内其他机组备用,#3机负荷率偏高
13.00 遵义电厂 7# 125.00           0.00 5月31日已关停
14.00 遵义电厂 8# 125.00           0.00 5月31日已关停
15.00 毕节热电厂 1# 150.00 321.00 9702.27 10994.10 88.25 66.40 885.25 因机组缺陷,安排停机时间较长
16.00 毕节热电厂 2# 150.00 321.00 9976.16 11060.25 90.20 73.02 431.25  
                     
小计         94046.72 98771.40 95.22 72.77    
单机容量<12.5万千瓦  
                     
小计        
燃煤机组合计             93.44 71.54    
燃气机组  
1 电厂A                
2 电厂B                
3 ………                  
燃气机组合计        
燃油机组  
1 电厂A                
2 电厂B                
3 ………                  
燃油机组合计        
水电机组  
1 乌江电厂 1# 250   2405.55 18600.00 12.94 31.14 424.00  
2 乌江电厂 2# 250   2329.66 18600.00 12.53 36.59 192.62  
3 乌江电厂 3# 250   1473.71 18600.00 7.92 34.40 363.78  
4 乌江电厂 4# 250   6030.18 18600.00 32.42 47.28 1000.33  
5 乌江电厂 5# 250   91.51 18600.00 1.46 44.20 327.22  
6 东风电厂 1# 190   4740.47 14136.00 33.53 47.91 432.00  
7 东风电厂 2# 190   4461.59 14136.00 31.56 52.43 504.00  
8 东风电厂 3# 190   4451.00 14136.00 31.49 56.37 336.00  
9 东风电厂 4# 125   3158.06 9300.00 33.96 33.05 312.00  
10 洪家渡电厂 1# 200   6498.01 14880.00 43.67 37.81 346.40  
11 洪家渡电厂 2# 200   6621.81 14880.00 44.51 40.84 585.17  
12 洪家渡电厂 3# 200   5918.03 14880.00 39.77 35.02 271.75  
13 索风营电厂 1# 200   2400.83 14880.00 16.13 44.93 233.92  
14 索风营电厂 2# 200   4508.54 14880.00 30.30 42.94 69.13  
15 索风营电厂 3# 200   4019.99 14880.00 27.01 39.39 105.48  
16 思林电厂 2# 262.5   7783.65 19530.00 39.85 34.80 398.30  
17 思林电厂 3# 262.5   1720.34 19530.00 8.81 52.03 532.93  
18 思林电厂 4# 262.5   6427.18 12928.13 49.71 69.31 76.72  
19 引子渡电厂 1# 120   549.73 8928.00 6.16 27.52 76.18  
20 引子渡电厂 2# 120   635.92 8928.00 7.12 34.38 1747.37  
21 引子渡电厂 3# 120   411.46 8928.00 4.61 32.97 296.08  
22 普定电厂 1# 28   210.58 2007.35 10.49 54.63 710.03  
23 普定电厂 2# 28   209.59 1988.90 10.54 48.83 507.98  
24 普定电厂 3# 28   195.80 2003.62 9.77 55.30 1614.57  
25 大花水电厂 1# 100   637.25 7440.00 8.57 52.24 888.00  
26 大花水电厂 2# 100   324.02 7440.00 4.35 52.39 1289.88  
27 红枫一级 1# 12   0.00 855.68 0.00 17.61 30.93  
28 红枫一级 2# 12   0.00 892.80 0.00 26.71 608.92  
29 红枫二级 1# 12   2.72 853.14 0.32 26.03 33.05  
30 红枫二级 2# 15   3.10 1068.09 0.29 24.04 31.93  
31 红枫三级 1# 12   21.15 857.90 2.46 27.62 29.08  
32 红枫三级 2# 12   19.60 854.40 2.29 36.54 32.00  
33 红枫四级 1# 18   0.00 1279.89 0.00 15.37 36.42  
34 红枫四级 2# 18   0.00 1275.89 0.00 17.59 36.17  
35 红枫四级 3# 18   0.00 1282.19 0.00 13.12 35.37  
36 红枫五级 1# 34   0.00 1034.18 0.00 41.92 998.28  
37 红枫五级 2# 34   28.56 2529.60 1.13 42.89 0.00  
38 红枫五级 3# 34   143.41 2529.60 7.09 29.25 1920.33  
39 红枫六级 1# 18   63.51 1339.20 4.76 31.00 1497.32  
40 红枫六级 2# 18   48.28 1339.20 3.61 34.67 4.80  
水电合计         78544.78 351631.75 22.34 41.44    
核电机组  
1 电厂A                
核电合计        
总计        
单位负责人:   审核人: 唐建兴 填报人: 黄晓旭
单位盖章:       填报时间: 2009年11月10日
表注:表中数据由贵州电力调度中心填报