贵州电力调度中心2009年11月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2009年12月18日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量 设计发电煤耗(克/kWh) 本月发电量
(万Kwh)
本月发电能力
(万Kwh)
本月机组等效负荷率(%) 前_11_月累计机组等效负荷率(%) 前11月累计机组冷备用
小时数
说明
燃煤机组  
单机容量≥60万千瓦  
      600              
      600              
小计                    
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦  
1 安顺一厂 1# 300.00 311.00 20803.55 21357.60 97.41 70.23 1406.32 该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
2 安顺一厂 2# 300.00 311.00 20856.69 20403.60 102.22 76.09 800.78  
3 安顺二厂 3# 300.00 311.00 17582.73 20802.90 84.52 63.77 1941.79 该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
4 安顺二厂 4# 300.00 311.00 8010.27 10713.90 74.77 78.34 472.32  
5 黔北电厂 1# 300.00 309.00 17989.70 18152.70 99.10 85.73 531.00 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
6 黔北电厂 2# 300.00 309.00 21064.88 21292.50 98.93 89.18 685.95 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
7 黔北电厂 3# 300.00 309.00 16658.10 18514.50 89.97 77.55 972.04  
8 黔北电厂 4# 300.00 309.00 6078.82 6495.60 93.58 71.50 2099.83  
9 纳雍一厂 1# 300.00 293.10 19265.14 20339.10 94.72 55.71 2544.48 未参与直购电,且该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
10 纳雍一厂 2# 300.00 293.10 15484.63 14442.60 107.21 49.52 2222.85 未参与直购电,且该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
11 纳雍一厂 3# 300.00 289.80 0.00 0.00 0.00 65.82 1709.49 未参与直购电,且该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
12 纳雍一厂 4# 300.00 289.80 0.00 0.00 0.00 73.13 927.55  
13 纳雍二厂 1# 300.00 310.00 19384.98 20469.30 94.70 70.79 565.60  
14 纳雍二厂 2# 300.00 310.00 20275.98 21127.80 95.97 63.23 1517.56 未参与直购电,且该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
15 纳雍二厂 3# 300.00 310.00 20283.74 21194.10 95.70 68.32 1045.80 未参与直购电,且该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
16 纳雍二厂 4# 300.00 310.00 19163.78 20649.30 92.81 67.31 618.87 未参与直购电,且该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
17 鸭溪电厂 1# 300.00 300.20 20461.92 20336.70 100.62 72.78 872.85  
18 鸭溪电厂 2# 300.00 300.20 15013.44 19399.80 77.39 65.91 2076.11 备用时间较同厂其他机组长
19 鸭溪电厂 3# 300.00 300.20 21615.36 20571.90 105.07 77.11 673.80  
20 鸭溪电厂 4# 300.00 300.20 20584.56 19823.40 103.84 76.84 713.20  
21 黔西电厂 1# 300.00 290.20 20507.40 20888.70 98.17 75.28 165.74  
22 黔西电厂 2# 300.00 290.20 20099.34 20923.50 96.06 90.08 717.40 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
23 黔西电厂 3# 300.00 292.40 20402.63 20587.50 99.10 89.72 575.08 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
24 黔西电厂 4# 300.00 292.40 20880.29 21375.30 97.68 80.71 915.02 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
25 大龙电厂 1# 300.00 312.00 20458.59 20823.60 98.25 84.43 307.53 因安全因素约束,导致负荷率偏高
26 大龙电厂 2# 300.00 312.00 20568.38 20275.80 101.44 82.37 168.00 因安全因素约束,导致负荷率偏高
27 大方电厂 1# 300.00 309.30 20878.12 21330.30 97.88 83.99 1004.00 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
28 大方电厂 2# 300.00 309.30 20032.85 20470.50 97.86 85.26 766.26 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
29 大方电厂 3# 300.00 309.30 19933.66 20718.30 96.21 83.17 1568.40 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
30 大方电厂 4# 300.00 309.30 20046.41 20644.80 97.10 87.98 495.90 节能排序靠前,自4月开始参与直购电
小计         524385.95 544125.60 96.37 75.46    
   
1 野马寨电厂 1# 200.00 313.00 13792.28 13717.80 100.54 78.20 604.18 厂内机组负荷分配不均造成
2 野马寨电厂 2# 200.00 313.00 12426.64 12370.60 100.45 74.49 1030.01  
3 野马寨电厂 3# 200.00 313.00 7242.95 8657.60 83.66 69.74 1308.80  
4 盘县电厂 1# 200.00 306.66 14052.40 14328.40 98.07 73.00 724.88  
5 盘县电厂 2# 200.00 306.66 13908.63 14400.00 96.59 76.84 725.09 厂内机组负荷分配不均造成
6 盘县电厂 3# 200.00 306.66 14125.28 14400.00 98.09 75.92 752.78  
7 盘县电厂 4# 200.00 304.76 13779.13 14352.00 96.01 50.22 398.85 因安全因素约束,导致负荷率偏低
8 盘县电厂 5# 200.00 304.76 13432.22 14260.60 94.19 54.29 0.00 因安全因素约束,导致负荷率偏低
9 贵阳电厂 8# 200.00 307.00 13607.53 13818.80 98.47 72.51 761.37  
10 贵阳电厂 9# 200.00 321.29 8514.88 8892.20 95.76 75.27 688.68  
11 清镇电厂 7# 200.00 319.40 12356.47 12636.20 97.79 76.21 960.48 因安全因素约束,导致负荷率偏高
12 清镇电厂 8# 200.00 319.40 14137.15 14280.00 99.00 78.50 699.23 因安全因素约束,导致负荷率偏高
小计         151375.55 156114.20 96.96 71.09    
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦  
1 习水电厂 1# 135.00 314.00 8616.11 9694.49 88.88 71.48 1466.44  
2 习水电厂 2# 135.00 314.00 8393.27 9564.35 87.76 65.15 2146.18  
3 习水电厂 3# 135.00 314.00 8419.83 9599.99 87.71 80.67 738.02 该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
4 习水电厂 4# 135.00 314.00 8392.10 9587.97 87.53 77.08 809.96 该厂长期安排某些机组备用,导致同厂机组一些负荷率偏高,一些偏低
5 凯里电厂 1# 125.00             5月31日已关停
6 凯里电厂 2# 125.00             5月31日已关停
7 凯里电厂 3# 125.00             4月已关停
8 凯里电厂 4# 125.00             4月已关停
9 金沙电厂 1# 125.00 340.00 7381.58 9000.00 82.02 68.90 1855.60  
10 金沙电厂 2# 125.00 340.00 7684.08 8997.75 85.40 63.65 2333.68 因系统负荷低,安排停机备用时间较长。
11 金沙电厂 3# 125.00 340.00 8770.78 8988.00 97.58 86.29 1135.82 因同厂内其他机组备用,#3机负荷率偏高
12 金沙电厂 4# 125.00 340.00 7321.37 8993.25 81.41 86.66 545.00 因同厂内其他机组备用,#3机负荷率偏高
13 遵义电厂 7# 125.00             5月31日已关停
14 遵义电厂 8# 125.00             5月31日已关停
15 毕节热电厂 1# 150.00 321.00 6430.77 7581.60 84.82 67.80 1092.33  
16 毕节热电厂 2# 150.00 321.00 6521.19 8665.65 75.25 73.40 598.72  
                     
小计         77931.09 90673.04 85.95 68.80    
单机容量<12.5万千瓦  
                     
小计        
燃煤机组合计             93.44 71.54    
燃气机组  
1 电厂A                
2 电厂B                
3 ………                  
燃气机组合计        
燃油机组  
1 电厂A                
2 电厂B                
3 ………                  
燃油机组合计        
水电机组  
1 乌江电厂 1# 250   4788.81 18000.00 26.61 30.71 424.00  
2 乌江电厂 2# 250   2738.60 18000.00 15.22 34.62 192.62  
3 乌江电厂 3# 250   2647.99 18000.00 14.72 32.55 363.78  
4 乌江电厂 4# 250   7552.35 18000.00 41.96 46.74 1000.33  
5 乌江电厂 5# 250   0.00 6278.25 1.77 42.72 796.08  
6 东风电厂 1# 190   4577.85 13680.00 33.46 46.53 432.00  
7 东风电厂 2# 190   4602.36 13680.00 33.64 50.64 504.00  
8 东风电厂 3# 190   5082.93 13680.00 37.16 54.54 336.00  
9 东风电厂 4# 125   3417.88 9000.00 37.98 32.29 312.00  
10 洪家渡电厂 1# 200   5563.96 14400.00 38.64 34.64 58118.79  
11 洪家渡电厂 2# 200   5536.57 14400.00 38.44 58.52 60345.00  
12 洪家渡电厂 3# 200   4603.96 14400.00 31.97 271.75 53805.88  
13 索风营电厂 1# 200   3061.31 69047.94 4.43 42.75 387.85  
14 索风营电厂 2# 200   5146.41 68212.18 7.54 42.29 82.82  
15 索风营电厂 3# 200   3600.75 61456.37 5.86 38.43 155.75  
16 思林电厂 2# 262.5   5473.69 14694.12 37.25 32.37 650.65  
17 思林电厂 3# 262.5   5833.11 39590.78 14.73 51.28 637.78  
18 思林电厂 4# 262.5   2003.46 65300.41 3.07 59.25 704.39  
19 引子渡电厂 1# 120   274.84 7706.80 3.56 5.85 240.00  
20 引子渡电厂 2# 120   507.78 8640.00 5.87 6.39 480.00  
21 引子渡电厂 3# 120   281.06 8640.00 3.25 5.74 720.00  
22 普定电厂 1# 28   270.19 1956.44 13.81 50.43 520.95  
23 普定电厂 2# 28   251.80 1940.12 12.98 45.23 620.32  
24 普定电厂 3# 28   36.98 1368.72 2.70 50.77 508.34  
25 大花水电厂 1# 100   522.71 7200.00 7.26 48.37 888.00  
26 大花水电厂 2# 100   240.36 7200.00 3.34 47.13 1289.88  
27 红枫一级 1# 12   0.05 864.00 0.01 16.02 30.93  
28 红枫一级 2# 12   0.00 269.00 0.00 25.84 1104.75  
29 红枫二级 1# 12   0.00 864.00 0.00 23.68 33.05  
30 红枫二级 2# 15   0.00 1080.00 0.00 21.87 31.93  
31 红枫三级 1# 12   23.12 864.00 2.68 25.37 29.08  
32 红枫三级 2# 12   18.71 864.00 2.17 33.44 32.00  
33 红枫四级 1# 18   0.00 1296.00 0.00 13.99 36.42  
34 红枫四级 2# 18   0.00 1296.00 0.00 16.01 36.17  
35 红枫四级 3# 18   0.00 1296.00 0.00 11.94 35.37  
36 红枫五级 1# 34   0.00 0.00 0.00 41.92 1718.28  
37 红枫五级 2# 34   7.89 457.03 1.73 42.14 585.58  
38 红枫五级 3# 34   164.22 2448.00 8.38 26.96 1920.33  
39 红枫六级 1# 18   51.75 1296.00 3.99 28.16 1497.32  
40 红枫六级 2# 18   40.62 1296.00 3.13 31.83 4.80  
水电合计         78924.05 548662.17 14.38      
核电机组  
1 电厂A                
核电合计        
总计        
单位负责人:   审核人: 唐建兴  填报人: 黄晓旭
单位盖章:   填报时间: 2009年11月10日
表注:表中数据由贵州电力调度中心填报