广西电力调度中心2009年11月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2009年12月18日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量(万Kw) 本月发电量
(万Kwh)
本月发电能力(万Kwh) 本月机组等效负荷率(%) 前11月累计机组等效负荷率(%) 前11月累计机组冷备用
小时数
说明
燃煤机组
单机容量≥60万千瓦
1 钦州电厂 1# 63 30597.600 33529 91.26 48.35 1914  
2 钦州电厂 2# 63 42094.800 45360 92.80 35.42 4153  
小计 92.03 41.89    
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦
1 合山电厂 1# 33 23773.824 23760 100.06 53.64 2707  
2 合山电厂 2# 33 23934.528 23760 100.73 51.91 2858  
3 来宾电厂 3# 30 21384.600 21560 99.19 45.69 3567  
4 来宾电厂 4# 30 21411.600 21582 99.21 53.20 2538  
5 北海电厂 1# 32 21146.200 23040 91.78 28.00 4461  
6 北海电厂 2# 32 18022.400 19493 92.45 68.07 911  
7 永福电厂 3# 30 21070.800 23040 91.45 54.22 2358  
8 永福电厂 4# 30 21513.000 23040 93.37 44.93 3378  
9 来宾B厂 1# 33.95 20409.839 24284 84.05 79.42 368 按合同规定发电
10 来宾B厂 2# 33.95 18378.341 24185 75.99 69.71 1197 按合同规定发电
小计 92.83 54.88    
20万千瓦≤单机容量<30万千瓦
1 柳州电厂 #1 22 14000.740 15840 88.39 51.52 2396  
2 柳州电厂 #2 22 11877.520 13385.9 88.73 36.58 3513  
小计 88.56 44.05    
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦
1 田阳电厂 1# 15 9660.672 11160 86.57 49.53 2711  
2 田阳电厂 2# 15 9940.140 11160 89.07 37.53 3797  
3 永福电厂 1# 14.2 0.000 10224 0.00 3.74 7631 小机组不开机
4 永福电厂 2# 14.2 9658.656 10224 94.47 11.28 7047 本月在电网旋转备用容量不足的情况下,得到永福电厂的大力支持,开出小机组运行。
5 田东电厂 1# 13.5 6355.070 7558 84.09 47.88 2981 本月运行574.65小时(其中降出力等效停运38.79小时),备用 23.97小时,非计划停运121.38小时
6 田东电厂 2# 13.5 8671.920 9683 89.56 54.24 2670 本月运行717.82小时(其中降出力等效停运0.58小时), 非计划停运2.18小时。
7 来宾电厂 1# 12.5 0.000 9000 0.00 0.00 8016 小机组不开机
8 来宾电厂 2# 12.5 0.000 9000 0.00 0.00 8016 小机组不开机
小计 55.47 25.53    
燃煤机组合计 78.78 42.04    
水电机组
1 岩滩电厂 1# 30.25 8982.230 21780 41.24 80.55 320  
2 岩滩电厂 2# 30.25 6983.550 21780 32.06 78.38 693  
3 岩滩电厂 3# 30.25 3576.830 21780 16.42 75.16 466  
4 岩滩电厂 4# 30.25 915.710 21780 4.20 86.00 723  
5 大化电厂 1# 11.4 4192.56 8208 51.07894737 69.64 662.42  
6 大化电厂 2# 11.4 1454.4 8208 17.71929825 61.41 1741.45  
7 大化电厂 3# 11.4 2867.76 6657.6 43.07498198 77.09 624.03  
8 大化电厂 4# 11.4 1722.96 8208 20.99122807 67.19 1930.02  
9 大化电厂 5# 11.2 5.1 1859.2 0.274311532 96.28 1681.43 检修
10 百龙滩电厂 1# 3.2 287.640 1526 18.85 57.38 1984  
11 百龙滩电厂 2# 3.2 897.110 1718 52.21 59.13 903  
12 百龙滩电厂 3# 3.2 0.000 2304 0.00 56.66 2281  
13 百龙滩电厂 4# 3.2 1321.430 2304 57.35 65.61 1243  
14 百龙滩电厂 5# 3.2 1157.27 2002 57.79 70.90 553.38  
15 百龙滩电厂 6# 3.2 757.210 1652 45.84 59.52 1079.77  
16 金牛坪电厂 1# 2 151.862 553 27.55 55.72 0  
17 金牛坪电厂 2# 2 0.000 0 0.00 63.77 0  
18 金牛坪电厂 3# 2 320.072 887 35.35 59.34 0  
19 左江电厂 1# 2.4 464.520 1728 26.88 53.52 888  
20 左江电厂 2# 2.4 161.080 1728 9.32 54.71 984  
21 左江电厂 3# 2.4 166.360 903 18.42 50.28 1128  
22 浮石水电厂 1# 1.8 181.824 545 33.34 77.00 155  
23 浮石水电厂 2# 1.8 194.976 1260 15.47 46.00 2250  
24 浮石水电厂 3# 1.8 225.480 1296 17.40 39.00 2855  
25 宜州电厂 拉浪1# 1.95 0.000 0 0.00 40.10 3700  
26 宜州电厂 拉浪2# 1.95 119.268 1105 10.79 38.98 4507  
27 宜州电厂 拉浪3# 1.91 179.280 1375 13.04 42.39 3994  
28 宜州电厂 洛东1# 2.5 170.428 1800 9.47 44.02 2447  
29 宜州电厂 洛东2# 2.5 288.348 1800 16.02 47.80 3297  
30 叶茂电厂 1# 1.25 98.980 900 11.00 40.22 0  
31 叶茂电厂 2# 1.25 106.320 900 11.81 45.66 0  
32 叶茂电厂 3# 1.25 239.380 900 26.60 54.79 0  
33 那吉水电厂 1# 2.2 378.000 1584 23.86 52.53 0  
34 那吉水电厂 2# 2.2 497.000 1584 31.38 46.10 0  
35 那吉水电厂 3# 2.2 209.000 1584 13.19 47.89 0  
36 桂航电厂 1# 1.55 165.6 169 98.00 97.00 0  
37 桂航电厂 2# 1.55 712.8 727 98.00 98.00 0  
38 桂航电厂 3# 1.55 933.6 943 99.00 98.00 0  
39 仙衣滩电厂 1# 3 268.00 2160.00 12.41 54.78 0  
40 仙衣滩电厂 2# 3 388.40 2160.00 17.98 59.12 0  
41 仙衣滩电厂 3# 3 781.00 2160.00 36.16 63.04 0  
42 仙衣滩电厂 4# 3 957.80 2160.00 44.34 69.49 0  
43 麻石水电厂 1# 2.8 593.480 2016 29.44 68.54 0  
44 麻石水电厂 2# 3.6 317.040 2592 12.23 46.37 0  
45 麻石水电厂 3# 3.6 82.260 2592 3.17 37.97 0  
46 金鸡滩电厂 1# 2.4 701.200 1728 40.58 57.06 574  
47 金鸡滩电厂 2# 2.4 387.450 1728 22.42 56.62 624  
48 金鸡滩电厂 3# 2.4 100.600 1728 5.82 54.03 1252  
49 平班电厂 1# 13.5 314.530 9720 3.24 34.45 3557  
50 平班电厂 2# 13.5 598.010 9720 6.15 38.23 3249  
51 平班电厂 3# 13.5 2208.770 9720 22.72 48.13 2186  
52 乐滩电厂 1# 15 0.000 0 0.00 80.42 1559 年度计划检修(B级)
53 乐滩电厂 2# 15 2536.630 10800 78.76 77.90 1965  
54 乐滩电厂 3# 15 5995.080 10800 70.62 79.84 270  
55 乐滩电厂 4# 15 1551.820 10800 78.87 76.81 1685  
56 驮娘江电厂 威后1# 1.6 202.290 238 85.00 72.50 6422 来水少
57 驮娘江电厂 威后2# 1.6 58.650 100 58.65 42.61 6664 来水少
58 驮娘江电厂 母湖1# 0.2 7.560 8 94.50 59.53 6617 来水少
59 驮娘江电厂 母湖2# 0.2 26.665 28 95.23 75.89 6055 来水少
60 驮娘江电厂 者甲1# 0.25 41.098 50 82.20 63.01 6149 来水少
61 驮娘江电厂 者甲2# 0.25 0.000 2 0.00 63.06 6503 来水少
62 驮娘江电厂 那维4# 0.4 51.048 60 85.08 48.50 6419 来水少
63 驮娘江电厂 那维5# 0.4 22.788 34 67.02 72.64 6126 来水少
64 驮娘江电厂 克林1# 0.7 0.000 4 0.00 0.00 7719 来水少
65 驮娘江电厂 克林2# 0.7 19.200 30 64.00 40.49 6951 来水少
66 驮娘江电厂 克林3# 0.7 31.140 60 51.90 45.94 6847 来水少
67 驮娘江电厂 那劳1# 0.4 36.799 43 85.58 75.96 6158 来水少
68 驮娘江电厂 那劳2# 0.4 11.815 20 59.08 34.69 7249 来水少
69 驮娘江电厂 那宾1# 0.32 16.350 20 81.75 60.89 6623 来水少
70 驮娘江电厂 那宾2# 0.32 20.568 28 73.46 51.88 6737 来水少
71 驮娘江电厂 那沙1# 0.32 12.894 20 64.47 54.72 6806 来水少
72 驮娘江电厂 那沙2# 0.32 19.566 23 85.07 54.09 6878 来水少
73 驮娘江电厂 弄南1# 0.63 56.388 80 70.49 80.23 6213 来水少
74 驮娘江电厂 弄南2# 0.63 2.568 14 18.34 25.57 7517 来水少
75 驮娘江电厂 八书1# 0.25 7.934 10 79.34 44.63 7571 来水少
76 驮娘江电厂 八书2# 0.25 0.000 2 0.00 58.69 7660 来水少
77 桥巩电厂 1# 5.7 2784.165 2651 95.23 93.66 695  
78 桥巩电厂 2# 5.7 1714.161 1274 74.30 93.53 1155  
79 桥巩电厂 3# 5.7 1248.414 1062 85.07 91.79 1182  
80 桥巩电厂 4# 5.7 874.380 764 87.39 95.72 1030  
81 桥巩电厂 5# 5.7 1494.084 1258 84.21 95.22 119  
82 桥巩电厂 6# 5.7 1600.959 1166 72.84 72.84 40  
83 桥巩电厂 7# 5.7 1130.595 970 85.80 99.01 1699  
84 长洲电厂 1# 4.2 327.543 3024 10.83 46.24 1708  
85 长洲电厂 2# 4.2 1789.653 3024 59.18 58.49 1149  
86 长洲电厂 3# 4.2 147.660 2797 5.28 65.05 1383  
87 长洲电厂 4# 4.2 1368.408 3024 45.25 74.03 1270  
88 长洲电厂 5# 4.2 1741.353 3024 57.58 65.31 1195  
89 长洲电厂 6# 4.2 1880.595 3024 62.19 68.76 731  
90 长洲电厂 7# 4.2 724.431 3024 23.96 47.58 1425  
91 长洲电厂 8# 4.2 1016.439 3024 33.61 65.65 1169  
92 长洲电厂 9# 4.2 1064.118 3024 35.19 61.49 1515  
93 长洲电厂 10# 4.2 621.345 3024 20.55 63.47 1176  
94 长洲电厂 11# 4.2 156.216 1411 11.07 55.85 1864  
95 长洲电厂 12# 4.2 913.491 3024 30.21 54.14 1667  
96 长洲电厂 13# 4.2 209.139 2363 8.85 44.06 1646  
97 长洲电厂 14# 4.2 0.000 2363 0.00 8.61 1818  
98 长洲电厂 15# 4.2 645.426 2363 27.32 25.97 421  
99 下桥电厂 1# 2.5 245.700 1800 13.65 49.57 4043  
100 下桥电厂 2# 2.5 48.006 1800 2.67 27.92 5778 下桥#2机组发电耗水率比#1机组稍大,因此在单台机组发电时我厂一般选择#1机组运行发电,故#2机等效负荷率小于#1机。
101 大埔电厂 1# 3 166.100 2088 7.95 53.19 999  
102 大埔电厂 2# 3 893.900 2160 41.38 52.64 945  
103 大埔电厂 3# 3 0.000 0 0.00 52.30 689  
104 红花电厂 1# 3.8 395.2 1909.5 20.70 45.10 0  
105 红花电厂 2# 3.8 0.000 210 0.00 34.66 0  
106 红花电厂 3# 3.8 477.600 1596 29.92 54.86 0  
107 红花电厂 4# 3.8 145.000 2736 5.30 26.70 0  
108 红花电厂 5# 3.8 594.300 2736 21.72 39.93 0  
109 红花电厂 6# 3.8 127.300 2736 4.65 41.50 0  
110 古顶电站 1# 2 62.700 1440 4.35 22.40 4378  
111 古顶电站 2# 2 15.400 192 8.02 29.45 3393 年度小修
112 古顶电站 3# 2 310.000 1440 21.53 20.58 5012  
113 古顶电站 4# 2 205.800 1440 14.29 16.38 5026  
114 京南电厂 1# 3.45 322.700 113 286.84 66.88 2472  
115 京南电厂 2# 3.45 383.880 1334 28.78 56.61 1464  
116 右江水电厂 1# 13.5 761.82 9720 7.84 31.44 0  
117 右江水电厂 2# 13.5 2263.46 9720 23.29 33.54 0  
118 右江水电厂 3# 13.5 1019.44 9720 10.49 38.18 0  
119 右江水电厂 4# 13.5 564.64 9720 5.81 27.10 0 大修
120 西津电厂 1# 6.5 2288.130 4836 47.31 66.14 1023  
121 西津电厂 2# 5.72 305.450 4256 7.18 51.11 3197  
122 西津电厂 3# 6 145.920 4464 3.27 38.91 4327  
123 西津电厂 4# 6 205.890 1490 13.82 52.57 2497  
124 山秀水电厂 1# 2.6 0.000 1872 0.00 407.80 2049  
125 山秀水电厂 2# 2.6 0.000 0 0.00 47.70 648 大修
126 山秀水电厂 3# 2.6 914.600 1872 48.90 543.26 768  
水电合计 36.40 63.15    
总计 57.59 52.59    
单位负责人:   审核人: 李凌 填报人: 于 艺
单位盖章:   填报时间: 2009年12月9日
表注:表中数据由广西电力调度中心填报