广东电力调度中心2009年11月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2009年12月18日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量(MW) 设计发电标煤耗(g/kWh) 本月发电量
(MWH)
本月发电能力(MWH) 本月机组等效负荷率(%) 前11月累计机组等效负荷率(%) 前11月累计机组冷备用小时数 说明
燃煤机组
单机容量≥60万千瓦
1 海门 1 1000 270 522821.1 720000.0 72.61% 60.98% 48 新投产机组,送出网络受阻。
2 海门 2 1000 270 299076.8 480000.0 62.31% 52.59% 0 新投产机组,送出网络受阻。
3 珠海A 1 700 294 324926.3 504000.0 64.47% 72.50% 360 安排完成年合同电量
4 珠海A 2 700 294 320004.2 504000.0 63.49% 71.64% 0  
5 沙角C 1 660 299 409039.5 475200.0 86.08% 73.24% 480  
6 沙角C 2 660 299 403049.7 475200.0 84.82% 78.95% 0 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
7 沙角C 3 660 299 346301.0 411840.0 84.09% 74.66% 144  
8 铜鼓 1 600 297 332635.7 380160.0 87.50% 72.93% 96  
9 铜鼓 2 600 297 396952.9 432000.0 91.89% 74.06% 288  
10 铜鼓 3 600 294 234360.7 266400.0 87.97% 73.52% 24  
11 铜鼓 4 600 294 403422.4 432000.0 93.38% 71.38% 408  
12 铜鼓 5 600 294 400120.9 432000.0 92.62% 71.68% 312  
13 珠海B 3 600 286 272884.3 290880.0 93.81% 73.56% 0  
14 珠海B 4 600 286 268068.7 288000.0 93.08% 74.55% 168  
15 柘林 1 600 283 235429.0 432000.0 54.50% 66.15% 0 机组送出受限。
16 柘林 2 600 283 238880.8 432000.0 55.30% 64.56% 216 机组送出受限。
17 靖海 1 600 284 293863.3 432000.0 68.02% 70.05% 24  
18 靖海 2 600 284 241710.8 404640.0 59.73% 64.05% 600 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
19 红海湾 1 600 284.5 359027.9 432000.0 83.11% 69.44% 0  
20 红海湾 2 600 284.5 358879.6 432000.0 83.07% 70.73% 216  
21 汕头 3 600 280 164144.7 201600.0 81.42% 64.69% 120 本月计划检修
22 源和 1 600 278.8 261087.8 432000.0 60.44% 57.85% 720 机组送出受限。
23 源和 2 600 278.8 269045.5 403200.0 66.73% 59.78% 0 机组送出受限。
24 阳西 1 600 286 391982.0 432000.0 90.74% 75.30% 0  
25 阳西 2 600 286 8046.6 43200.0 18.63% 18.63% 0 新投产机组。
小计 76.27% 69.78%    
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦
1 汕头 1 300 295 171389.3 216000.0 79.35% 64.52% 96 送出网络受阻、机组故障受限。
2 汕头 2 300 295 173452.5 216000.0 80.30% 60.63% 768 送出网络受阻、机组故障受限。
3 沙角B 1 350 287 207064.9 250320.0 82.72% 80.83% 0 电厂内部负荷未平均分配
4 沙角B 2 350 287 198772.3 250740.0 79.27% 64.32% 0 电厂内部负荷未平均分配
5 润州B 1 330 305 102069.1 166320.0 61.37% 66.98% 0  
6 润州B 2 330 305 70654.3 158400.0 44.60% 44.60% 0 新投产机组。
7 妈湾 1 300 300 158040.2 216000.0 73.17% 71.30% 264  
8 妈湾 2 300 300 158753.8 216000.0 73.50% 68.93% 456  
9 妈湾 3 300 305 159984.1 216000.0 74.07% 74.36% 24 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
10 妈湾 4 300 305 161169.9 216000.0 74.62% 72.80% 72  
11 妈湾 5 320 295 170312.3 230400.0 73.92% 68.90% 384  
12 妈湾 6 320 295 168641.6 230400.0 73.20% 65.61% 648 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
13 珠江 1 300 309.7 173824.1 216000.0 80.47% 72.21% 240  
14 珠江 2 300 309.7 171534.3 208080.0 82.44% 68.46% 528  
15 珠江 3 300 309.7 166444.3 200880.0 82.86% 72.15% 192  
16 珠江 4 300 309.7 165618.2 201600.0 82.15% 74.52% 360  
17 湛江 1 300 310 172737.2 216000.0 79.97% 72.77% 96 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
18 湛江 2 300 310 170831.8 216000.0 79.09% 63.69% 480 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
19 湛江 3 300 310 57630.3 69840.0 82.52% 69.10% 192  
20 湛江 4 300 310 165175.7 194400.0 84.97% 70.23% 384  
21 沙角A 4 300 310 182893.2 216000.0 84.67% 74.82% 624  
22 沙角A 5 300 310 180981.0 216000.0 83.79% 70.55% 696  
23 黄埔 5 300 329 184502.1 216000.0 85.42% 79.57% 480 因北郊站、增城站主变重载,为满足广州中部地区供电需要。
24 黄埔 6 300 329 89967.8 109440.0 82.21% 82.44% 168 因北郊站、增城站主变重载,为满足广州中部地区供电需要。
25 韶关 10 300 315 171991.0 213840.0 80.43% 74.03% 0 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
26 韶关 11 300 312 176057.2 213840.0 82.33% 68.81% 600  
27 德胜 1 300 315 191238.9 216000.0 88.54% 67.41% 648  
28 德胜 2 300 315 188406.1 216000.0 87.23% 70.50% 72  
17 坪石B 4 300 309.6 130178.0 216000.0 60.27% 50.22% 264 新投产机组。
小计 78.14% 70.56%    
20万千瓦≤单机容量<30万千瓦
1 沙角A 1 200 327 123252.3 144000.0 85.59% 82.62% 0 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
2 沙角A 2 210 316 123859.5 151200.0 81.92% 67.55% 1056 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
3 沙角A 3 210 316 123846.4 151200.0 81.91% 77.40% 120 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
4 恒运 6 210 323.8 107029.9 151200.0 70.79% 72.89% 456 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
5 恒运 7 210 323.8 111351.4 151200.0 73.65% 77.66% 432 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
小计 78.70% 75.46%    
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦
1 梅县 3 125 346 64489.0 90000.0 71.65% 67.03% 1080  
2 梅县 4 125 346 37134.9 90000.0 41.26% 68.58% 816 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
3 梅县 5 135 322 69116.3 97200.0 71.11% 58.23% 840 送出网络受阻。
4 梅县 6 135 322 0.0 24624.0 0.00% 50.80% 1488 送出网络受阻,本月检修。
5 云浮 1 125 336 64826.7 84600.0 76.63% 65.76% 1080 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
6 云浮 2 125 336 72305.0 90000.0 80.34% 67.55% 1056 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
7 云浮 3 135 336 67776.7 97200.0 69.73% 64.88% 552 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
8 云浮 4 135 336 52953.6 97200.0 54.48% 63.29% 696 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
9 连州 1 125 326.4 28656.5 58500.0 48.99% 76.24% 696 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
10 连州 2 125 326.4 67302.2 87600.0 76.83% 85.85% 96 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
11 连州 3 135 330.8 64196.9 97200.0 66.05% 49.36% 1560 本月送出网络受阻。
12 连州 4 135 330.8 52922.6 97200.0 54.45% 49.34% 1128 本月送出网络受阻。
13 定能 1 135 336 60569.7 92664.0 65.36% 62.53% 936 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
14 定能 2 135 336 68444.6 97200.0 70.42% 70.30% 408 电厂内部安排机组停备,因此存在同厂有些机组负荷率偏高,有些机组偏低情况。
15 达兴 1 135 329.3 74552.9 97200.0 76.70% 71.84% 48 政府计划高。
16 达兴 2 135 329.3 76987.9 97200.0 79.21% 71.54% 504 政府计划高。
17 坪石B 3 125 350 73702.6 90000.0 81.89% 73.87% 264 #1、2机组退役,为满足供电需求。
18 螺阳 3 135 360 23655.5 81648.0 28.97% 67.70% 408 本月送出网络受阻。
19 瑞明 1 125 356 63389.6 90000.0 70.43% 78.40% 144 负荷中心,为满足供电需求。
20 瑞明 2 125 356 70093.2 90000.0 77.88% 68.24% 1104 负荷中心,为满足供电需求。
小计 65.99% 66.39%    
单机容量<12.5万千瓦
1 茂名 3 100 385 0.0 72000.0 0.00% 70.93% 0 退役机组
2 茂名 4 100 385 0.0 72000.0 0.00% 49.62% 816 退役机组
3 坪石B 1 60 450 0.0 43200.0 0.00% 48.10% 1176 退役机组
4 坪石B 2 60 450 0.0 43200.0 0.00% 0.00% 3144 退役机组
小计 0.00% 48.18%    
热电联产机组
1 恒运 8 300 315 140338.0 216000.0 64.97% 70.14% 24  
2 恒运 9 300 315 144984.0 216000.0 67.12% 68.37% 288  
3 茂名 6 300 324 164900.0 216000.0 76.34% 69.34% 432  
4 茂名 5 200 336 110801.1 144000.0 76.95% 71.06% 288  
5 新田 1 200 329 97748.8 144000.0 67.88% 64.12% 0 电厂内部负荷未平均分配
6 新田 2 200 329 134863.2 144000.0 93.66% 86.51% 0 电厂内部负荷未平均分配
7 双水 5 150 322.8 57377.4 76680.0 74.83% 75.77% 336 政府计划高。
8 双水 6 150 322.8 91487.6 108000.0 84.71% 79.14% 48 政府计划高。
9 恒运 4 50 363.5 14076.6 36000.0 39.10% 72.30% 888 本月机组退役
10 恒运 5 50 363.5 11694.3 36000.0 32.48% 60.84% 1728 本月机组退役
小计 72.44% 71.93%    
综合利用机组
1 荷树园 1 135 380 86760.6 97200.0 89.26% 73.79% 1056  
2 荷树园 2 135 380 53290.0 71928.0 74.09% 83.38% 72  
3 荷树园 3 300 410 128498.9 149040.0 86.22% 71.83% 576  
4 荷树园 4 300 410 190601.5 216000.0 88.24% 80.39% 48  
小计 85.96% 76.91%    
燃煤机组合计 75.18% 70.13%    
燃气机组
1 昭阳 1-3 1170   291212.7 514800.0 56.57% 53.10% 1152 按照“以气定电”的原则
2 能东 1-3 1170   386798.1 720720.0 53.67% 54.63% 1392 按照“以气定电”的原则
3 前湾 1-3 1170   246321.7 497016.0 49.56% 53.30% 2760 按照“以气定电”的原则
4 展能 1、2 780   160816.7 349128.0 46.06% 45.99% 1200 按照“以气定电”的原则
5 洪湾 4-7 360   108256.2 224640.0 48.19% 38.66% 2688 按照“以气定电”的原则
6 美视B 7、8 180   36487.0 60912.0 59.90% 49.61% 336 按照“以气定电”的原则
7 润州 1-4 360   0.0 0.0   60.97% 336 按照“以气定电”的原则
8 横门1、2号机 1、2 250   43688.8 111000.0 39.36% 66.22% 72 按照“以气定电”的原则
9 横门3号机 3 390   154940.2 213408.0 72.60% 62.18% 0 按照“以气定电”的原则
9 横门4号机 4 390   112022.7 280800.0 39.89% 24.42% 0 新投产机组
燃气机组合计 51.83% 51.75%    
燃油机组
1 福能 1-4 360   56823.1 108000.0 52.61% 28.55% 4560  
2 南朗 1-4 360   0.0 259200.0 0.00% 27.06% 6192  
3 高埗 1-4 360   74970.2 190080.0 39.44% 31.49% 5400  
4 永安 1、2 180   47635.8 99360.0 47.94% 38.11% 1464  
燃油机组合计 27.33% 30.30%    
水电机组
1 新丰江 1-4 335   45721.5 232329.6 19.68% 19.23% 0 按照“以水定电”的原则,来水少
2 枫树坝 1、2 180   14669.5 95040.0 15.44% 27.59% 0 按照“以水定电”的原则
3 青溪 1-4 144   7775.8 77760.0 10.00% 19.39% 0 按照“以水定电”的原则
4 飞来峡 1-4 140   32830.6 69216.0 47.43% 48.89% 0 按照“以水定电”的原则,来水多
5 长湖 1、2 76   11516.8 46147.2 24.96% 30.28% 0 按照“以水定电”的原则
水电合计 21.62% 26.40%    
核电机组
  大亚湾 1、2 1968   1419106.2 1416960.0 100.15% 99.54% 0 全厂
  岭澳 1、2 1980   1424023.1 1425600.0 99.89% 98.88% 0  
核电合计 100.02% 99.22%    
总计        
单位负责人:   审核人: 卢恩 填报人: 杨璧瑜
单位盖章:   填报时间: 2009年 12月15日
表注:表中数据由广东电力调度中心填报