中国南方电网电力调度中心2009年11月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2009年12月18日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量 本月发电量
(万Kwh)
本月发电能力(万Kwh) 本月机组等效负荷率(%) 前11月累计机组等效负荷率(%) 前11月累计机组冷备用
小时数
说明
燃煤机组
单机容量≥60万千瓦
1 滇东电厂 #1 600MW 36307.64 43200 84 72.99 786.48 云南水电来水严重偏枯,火电增发
2   #2 600MW 36675.08 43200 85 73.01 763.5 同上
3   #3 600MW 35826.59 43200 83 48.06 3283.48 同上
4   #4 600MW 38793.26 43200 90 57.64 2372.08 同上
5 发耳电厂 #1 600MW 17153.97 19639.2 87 51.18 2506.78 纳入贵州西电东送计划
6   #2 600MW 38702.71 42529.2 91 80.39 103.85 同上
7 防城港电厂 #1 630MW 43672.94 45342.36 96 54.15 1576.14 广西水电来水严重偏枯,火电增发
8   #2 630MW 43233.48 45287.55 95 44.19 3295.03 同上
9 贵港电厂 #1 630MW 41559.97 45360 92 50.99 2078.39 广西水电来水严重偏枯,火电增发
10   #2 630MW 40779.85 45360 90 43.23 2962.82 同上
11 盘南电厂 #1 600MW 39465 43200 91 53.59 1677.3 纳入贵州西电东送计划
12   #2 600MW 31357.38 36162 87 76.17 188.37 同上
13   #3 600MW 0 0 / 85.39 296.45 本月机组A修全停
14   #4 600MW 36302.89 39960 91 69.33 1213.83 纳入贵州西电东送计划
15 桥口电厂 #1 650MW 29379.87 39053.3 75 73.74 217.75 辅机缺陷、煤质差导致限出力较多
16   #2 650MW 40149.2 46800 86 76.45 0 纳入西电东送计划
17 阳西电厂 #1 600MW 39530.67 43200 92 66.33 0 9月并网发电,纳入统计
18 雨汪电厂 #1 600MW 34509.77 42678 81 77.26 62.03 辅机缺陷限出力较多
小计 88.13 62.94  
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦
19 鲤鱼江电厂 #1 315MW 9382.1 11358.9 83 77.3 120.23 纳入西电东送计划
20   #2 315MW 12052.06 13697.15 88 78.07 0 同上
小计 85.54 77.68    
燃煤机组合计 88.04 63.77    
燃气机组
1              
燃气机组合计        
燃油机组
1              
燃油机组合计        
水电机组
单机容量≥60万千瓦
1 构皮滩电厂 #4 600MW 12088.43 43200 28 38.34 450.19 本月来水偏枯
2   #5 600MW 8090.33 35100 23 52.42 228.21 同上
3 龙滩电厂 #1 700MW 11571.75 50400 23 28.05 0 本月来水严重偏枯
4   #2 700MW 12814.35 50400 25 35.71 0 同上
5   #3 700MW 12858.65 50400 26 39.82 0 同上
6   #4 700MW 5512.7 50400 11 25.77 0 同上
7   #5 700MW 5857.85 50400 12 31.13 0 同上
8   #6 700MW 105.29 1569.4 7 36.41 0 同上
9   #7 700MW 2017.05 26881.4 8 36.19 0 同上
10 小湾电厂 #1 700MW 33689.31 50400 67 65.81 0 9月并网发电,纳入统计
小计 26.35 34.47    
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦
11 天一电厂 #1 300MW 1853.87 21600 9 47.97 2083.25 本月来水严重偏枯
12   #2 300MW 0 0 / 26.23 2553.36 本月机组大修全停
13   #3 300MW 4303.35 21600 20 54.05 1456.21 本月来水严重偏枯
14   #4 300MW 1986.11 21600 9 43.93 1829.14 同上
小计 12.57 43.53    
20万千瓦≤单机容量<30万千瓦
15 光照电厂 #1 260MW 2151.23 13444.6 16 26.17 0 本月来水严重偏枯
16   #2 260MW 1071.56 18720 6 20.89 0 同上
17   #3 260MW 2131.5 18720 11 22.62 0 同上
18   #4 260MW 2127.28 18720 11 22.22 0 同上
19 天二电厂 #1 220MW 2423.87 15840 15 53.05 1206.5 天一下游电站,配合天一计划
20   #2 220MW 3294.72 15840 21 73.35 1096.22 同上
21   #3 220MW 2950.29 15840 19 66.14 1253.32 同上
22   #4 220MW 2794.72 15840 18 64.64 1208.66 同上
23   #5 220MW 556.29 3981.56 14 81.27 593.14 同上
24   #6 220MW 1035.54 11088.66 9 54.66 2056.31 同上
小计 13.87 46.3    
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦
25 鲁布革电厂 #1 150MW 420.27 10800 4 32.88 3768.24 本月来水严重偏枯
26   #2 150MW 1326.58 10800 12 30.8 3703.46 同上
27   #3 150MW 554.17 10692.3 5 30.23 3731.77 同上
28   #4 150MW 1643.08 10800 15 48.14 876.81 同上
小计 9.15 35.5    
水电合计 21.76 38.44    
核电机组
             
核电合计        
总计 54.32 51.35    
单位负责人: 杨晋柏 审核人: 李翔 填报人: 龙云
单位盖章:   填报时间: 2009年12月9日
1.计划检修小时数、本月临时非计划停运小时数、等效停运小时数概念及计算方法详见《关于印发南方区域发电厂辅助服务管理及并网运行管理实施细则的通知》(南方电监市场〔2009〕5号)。
2.机组等效可用负荷率=机组发电量/机组发电能力
其中:1)机组发电能力=机组容量×扣除计划检修小时数、本月临时非计划停运小时数、等效停运小时数后的实际机组可用运行时间
2)因系统需要由调度机构安排停机备用的机组视同可用。
3.小计(合计、总计)栏对应机组等效负荷率和累计机组等效负荷率的加权平均值。
4.装机类型为燃气、燃油、水电、核电机组的以厂为单位填报。
5.机组停机超过24小时的视作冷备