广西电力调度中心2009年12月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2010年1月22日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量
(万Kw)
本月发电量
(万Kwh)
本月发电能力(万Kwh) 本月机组等效负荷率(%) 前12月累计机组等效负荷率(%) 前12月累计机组冷备用
小时数
说明
燃煤机组
单机容量≥60万千瓦
1 钦州电厂 1# 63 41574.500 44451 93.53 52.43 1914  
2 钦州电厂 2# 63 43997.800 46872 93.87 40.49 4153  
小计 93.70 46.46    
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦
1 合山电厂 1# 33 21579.840 21659 99.64 57.12 2707  
2 合山电厂 2# 33 24508.800 24552 99.82 56.28 2858  
3 来宾电厂 3# 30 22213.800 22260 99.79 50.28 3567  
4 来宾电厂 4# 30 22047.000 22262 99.03 57.33 2538  
5 北海电厂 1# 32 21568.800 23808 90.59 0.34 4461 全年停机备用时间长(8个月)
6 北海电厂 2# 32 21809.400 23766 91.77 62.92 911  
7 永福电厂 3# 32 19241.400 20856 92.26 57.09 2358  
8 永福电厂 4# 32 22540.800 23778 94.80 49.45 3378  
9 来宾B厂 1# 33.95 23912.976 24038 99.48 81.13 374 按合同规定发电
10 来宾B厂 2# 33.95 25516.095 25260 101.01 72.61 1197 按合同规定发电
小计 96.82 54.46    
20万千瓦≤单机容量<30万千瓦
1 柳州电厂 #1 22 14729.148 16368 89.99 54.78 2396  
2 柳州电厂 #2 22 14844.438 16368 90.69 41.99 3513  
小计 90.34 48.39    
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦
1 田阳电厂 1# 15 9794.988 11160 87.77 56.20 2711  
2 田阳电厂 2# 15 9972.396 11160 89.36 46.10 3797  
3 永福电厂 1# 14.2 0.000 10565 0.00 3.74 8375 小机组不开机
4 永福电厂 2# 14.2 9623.380 10002 96.21 18.14 7047 本月在电网旋转备用容量不足的情况下,得到永福电厂的大力支持,开出小机组运行。
5 田东电厂 1# 13.5 8514.710 9941 85.65 51.22 2981  
6 田东电厂 2# 13.5 8070.900 9754 82.75 56.66 2670  
7 来宾电厂 1# 12.5 0.000 9300 0.00 0.00 8760 小机组不开机
8 来宾电厂 2# 12.5 0.000 9300 0.00 0.00 8760 小机组不开机
小计 55.22 29.01    
燃煤机组合计 80.82 43.92    
水电机组
1 岩滩电厂 1# 30.25 13910.870 22506 66.17 79.32 366  
2 岩滩电厂 2# 30.25 11632.480 22506 55.33 76.32 693  
3 岩滩电厂 3# 30.25 2022.770 22506 54.52 74.79 505  
4 岩滩电厂 4# 30.25 9289.350 22506 63.70 84.07 792  
5 大化电厂 1# 11.4 5078.52 8481.6 59.88 78.06 805.17  
6 大化电厂 2# 11.4 3004.02 8481.6 35.42 79.52 2131.57  
7 大化电厂 3# 11.4 747.9 1373.7 54.44 83.86 667.03  
8 大化电厂 4# 11.4 4411.98 8481.6 52.02 89.21 2139.48  
9 大化电厂 5# 11.2 2120.39 8332.8 25.45 56.02 2212.75 检修
10 百龙滩电厂 1# 3.2 3.992 2381 0.17 52.12 2724  
11 百龙滩电厂 2# 3.2 1847.568 2177 84.86 62.46 952  
12 百龙滩电厂 3# 3.2 140.640 1569 8.96 53.80 2720  
13 百龙滩电厂 4# 3.2 280.328 491 57.10 65.44 1265  
14 百龙滩电厂 5# 3.2 1942.214 2381 81.58 71.89 608.4  
15 百龙滩电厂 6# 3.2 1864.614 2381 78.32 61.57 1179.55  
16 金牛坪电厂 1# 2 0.000 0 0.00 55.72    
17 金牛坪电厂 2# 2 123.953 292 42.52 61.84    
18 金牛坪电厂 3# 2 341.618 1136 30.06 56.72    
19 左江电厂 1# 2.4 658.160 1786 36.86 56.94 936  
20 左江电厂 2# 2.4 128.520 1786 7.20 55.31 1464  
21 左江电厂 3# 2.4 0.000 0 0.00 53.09 1128  
22 浮石水电厂 1# 1.8 343.464 1339 25.65 72.00 407  
23 浮石水电厂 2# 1.8 78.000 579 13.48 45.00 2433  
24 浮石水电厂 3# 1.8 208.680 895 23.32 38.00 2976  
25 宜州电厂 拉浪1# 1.95 630.144 2813 22.40 58.00 5816  
26 宜州电厂 拉浪2# 1.95 58.680 827 7.10 37.25 4896  
27 宜州电厂 拉浪3# 1.91 64.080 1421 4.51 38.90 4698  
28 宜州电厂 洛东1# 2.5 59.736 879 6.80 41.52 2789  
29 宜州电厂 洛东2# 2.5 325.364 1860 17.49 45.23 3893  
30 叶茂电厂 1# 1.25 138.420 930 14.88 38.15    
31 叶茂电厂 2# 1.25 214.000 930 23.01 43.84    
32 叶茂电厂 3# 1.25 0.320 30 1.07 50.22    
33 那吉水电厂 1# 2.2 315.000 1636 19.25 52.53    
34 那吉水电厂 2# 2.2 415.000 1636 25.37 46.10    
35 那吉水电厂 3# 2.2 73.000 1636 4.46 47.89    
36 桂航电厂 1# 1.55 206.4 215 96.00 98.00    
37 桂航电厂 2# 1.55 736.8 759 97.00 98.00    
38 桂航电厂 3# 1.55 914.44 943 97.00 99.00    
39 仙衣滩电厂 1# 3 452.20 2232.00 20.26 56.52    
40 仙衣滩电厂 2# 3 419.10 2232.00 18.78 60.74    
41 仙衣滩电厂 3# 3 1078.50 2232.00 48.32 67.21    
42 仙衣滩电厂 4# 3 711.30 2232.00 31.87 72.23    
43 麻石水电厂 1# 2.8 398.600 2083 19.13 65.03    
44 麻石水电厂 2# 3.6 364.320 2678 13.60 43.31    
45 麻石水电厂 3# 3.6 273.840 2678 10.22 34.84    
46 金鸡滩电厂 1# 2.4 541.900 1786 30.35 54.63 736  
47 金鸡滩电厂 2# 2.4 404.450 1786 22.65 53.58 892  
48 金鸡滩电厂 3# 2.4 123.000 1786 6.89 49.81 1844  
49 平班电厂 1# 13.5 321.600 4654 6.91 33.25 3869  
50 平班电厂 2# 13.5 1764.520 10044 17.57 36.35 3798  
51 平班电厂 3# 13.5 2882.940 10044 28.70 46.39 2635  
52 乐滩电厂 1# 15 1638.000 4678 75.62 80.30 1559 年度计划检修(B级)
53 乐滩电厂 2# 15 3116.736 7688 76.69 77.83 1965  
54 乐滩电厂 3# 15 6758.640 11160 74.95 79.46 270  
55 乐滩电厂 4# 15 3889.870 11160 76.49 76.79 1685  
56 驮娘江电厂 威后1# 1.6 0.000 14 0.00 65.96 7166  
57 驮娘江电厂 威后2# 1.6 95.190 100 95.19 45.87 7348  
58 驮娘江电厂 母湖1# 0.2 4.784 10 47.84 58.59 7337  
59 驮娘江电厂 母湖2# 0.2 8.770 13 67.46 71.96 6755  
60 驮娘江电厂 者甲1# 0.25 8.141 13 62.62 58.54 6860  
61 驮娘江电厂 者甲2# 0.25 4.445 20 22.22 62.46 7229  
62 驮娘江电厂 那维4# 0.4 8.844 20 44.22 44.69 7141  
63 驮娘江电厂 那维5# 0.4 12.126 39 31.09 70.15 6840  
64 驮娘江电厂 克林1# 0.7 0.000 8 0.00 0.00 8463  
65 驮娘江电厂 克林2# 0.7 79.020 100 79.02 45.56 7582  
66 驮娘江电厂 克林3# 0.7 6.870 40 17.18 43.97 7581  
67 驮娘江电厂 那劳1# 0.4 0.000 7 0.00 71.69 6902  
68 驮娘江电厂 那劳2# 0.4 27.425 30 91.42 38.26 7924  
69 驮娘江电厂 那宾1# 0.32 5.994 10 59.94 59.49 7348  
70 驮娘江电厂 那宾2# 0.32 15.072 19 79.33 51.84 7434  
71 驮娘江电厂 那沙1# 0.32 12.984 15 86.56 55.40 7509  
72 驮娘江电厂 那沙2# 0.32 6.900 9 76.67 52.53 7600  
73 驮娘江电厂 弄南1# 0.63 37.836 50 75.67 78.80 6897  
74 驮娘江电厂 弄南2# 0.63 0.000 7 0.00 25.21 8261  
75 驮娘江电厂 八书1# 0.25 6.350 2 317.52 46.08 8290  
76 驮娘江电厂 八书2# 0.25 0.000 2 0.00 58.03 8404  
77 桥巩电厂 1# 5.7 858.021 678 79.04 93.33 793  
78 桥巩电厂 2# 5.7 2892.465 3100 107.16 93.86 1392  
79 桥巩电厂 3# 5.7 2704.536 1396 51.62 88.84 1451  
80 桥巩电厂 4# 5.7 0.000 0 0.00 93.09 1030  
81 桥巩电厂 5# 5.7 2891.325 2901 100.34 93.51 1355  
82 桥巩电厂 6# 5.7 2645.826 1682 63.58 61.16 320  
83 桥巩电厂 7# 5.7 2708.469 1603 59.18 73.14 196  
84 桥巩电厂 8# 5.7 1687.770 1780 105.43 105.43 65  
85 长洲电厂 1# 4.2 0.000 445 0.00 40.19 1814  
86 长洲电厂 2# 4.2 2740.335 3125 87.70 62.21 1177  
87 长洲电厂 3# 4.2 0.000 0 0.00 65.05 1383  
88 长洲电厂 4# 4.2 275.310 2054 13.40 67.73 1599  
89 长洲电厂 5# 4.2 1766.883 3077 57.43 64.43 1373  
90 长洲电厂 6# 4.2 1697.607 3125 54.33 67.47 983  
91 长洲电厂 7# 4.2 2148.108 3125 68.74 50.44 1564  
92 长洲电厂 8# 4.2 1639.509 3125 52.47 64.43 1390  
93 长洲电厂 9# 4.2 1219.230 3125 39.02 59.52 1868  
94 长洲电厂 10# 4.2 719.325 3003 23.95 59.90 1382  
95 长洲电厂 11# 4.2 0.000 0 0.00 55.85 1864  
96 长洲电厂 12# 4.2 718.014 3125 22.98 51.20 2081  
97 长洲电厂 13# 4.2 407.859 3125 13.05 39.39 2218  
98 长洲电厂 14# 4.2 0.000 3125 0.00 6.79 2562  
99 长洲电厂 15# 4.2 1289.403 3125 41.26 34.21 755  
100 下桥电厂 1# 2.5 196.896 1860 10.59 46.26 4708  
101 下桥电厂 2# 2.5 39.186 1860 2.11 25.55 6506 下桥#2机组发电耗水率比#1机组稍大,因此在单台机组发电时我厂一般选择#1机组运行发电,故#2机等效负荷率小于#1机。
102 大埔电厂 1# 3 790.600 2158 36.64 51.77 1208  
103 大埔电厂 2# 3 315.600 2232 14.14 49.38 945  
104 大埔电厂 3# 3 0.000 0 0.00 52.30 689  
105 红花电厂 1# 3.8 888.8 2827.2 31.44 43.96    
106 红花电厂 2# 3.8 0.000 2827 0.00 31.77    
107 红花电厂 3# 3.8 0.000 0 0.00 50.29    
108 红花电厂 4# 3.8 0.000 2006 0.00 24.48    
109 红花电厂 5# 3.8 835.500 2728 29.55 39.10    
110 红花电厂 6# 3.8 29.100 2728 1.03 38.13    
111 古顶电站 1# 2 217.300 1452 14.97 21.93 4995  
112 古顶电站 2# 2 316.700 1344 23.56 29.08 3907  
113 古顶电站 3# 2 19.400 300 6.47 20.39 5152 年度小修
114 古顶电站 4# 2 49.500 1308 3.78 15.59 5655  
115 京南电厂 1# 3.45 0.000 0 0.00 66.88 3216  
116 京南电厂 2# 3.45 659.400 2391 27.58 53.60 1464  
117 右江水电厂 1# 13.5 642.93 10044 6.40 29.24    
118 右江水电厂 2# 13.5 954.88 10044 9.51 31.42    
119 右江水电厂 3# 13.5 390.13 5314.95 7.34 36.70    
120 右江水电厂 4# 13.5 388.62 10044 3.87 24.61    
121 西津电厂 1# 6.5 597.740 4836 12.36 60.24 1593  
122 西津电厂 2# 5.72 248.440 871 28.51 50.09 3299  
123 西津电厂 3# 6 929.910 4464 20.83 35.46 4809  
124 西津电厂 4# 6 1581.420 3093 51.13 49.08 2571  
125 山秀水电厂 1# 2.6 131.350 1934 6.80 414.60 2673 2009年12月10日开始#1机组进行B级检修工作
126 山秀水电厂 2# 2.6 0.000 0 0.00 47.70 648 大修
127 山秀水电厂 3# 2.6 700.650 1934 36.20 579.46 888  
水电合计 36.63 62.69    
总计 58.72 53.31 c  
单位负责人:   审核人: 朱桂兰   填报人: 于 艺
单位盖章:   填报时间: 2010年1月11日
表注:表中数据由广西电力调度中心填报