贵州电力调度中心2010年1月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2010年3月8日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量 设计发电煤耗(克/kWh) 本月发电量(万Kwh) 本月发电能力
(万Kwh)
本月机组等效负荷率(%) 全年计机组等效负荷率(%) 全年累计机组冷备用
小时数
  说明
燃煤机组    
单机容量≥60万千瓦    
      600                
      600                
小计                      
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦    
1.00 安顺一厂 1# 300.00 311.00 18235.97 18480.00 98.68 98.68 0.00 5.96 厂内机组负荷分配不均造成
2.00 安顺一厂 2# 300.00 311.00 14368.61 16746.90 85.80 85.80 144.00 -6.93 因机组缺陷,停机时间较长
3.00 安顺二厂 3# 300.00 311.00 18253.23 19440.00 93.90 93.90 0.00 1.17  
4.00 安顺二厂 4# 300.00 311.00 17030.99 18164.70 93.76 93.76 0.00 1.03  
5.00 黔北电厂 1# 300.00 309.00 21327.33 22164.90 96.22 96.22 0.00 3.50  
6.00 黔北电厂 2# 300.00 309.00 21899.79 22186.80 98.71 98.71 0.00 5.98 厂内机组负荷分配不均造成
7.00 黔北电厂 3# 300.00 309.00 21020.53 21429.90 98.09 98.09 0.00 5.37 厂内机组负荷分配不均造成
8.00 黔北电厂 4# 300.00 309.00 21223.75 22112.40 95.98 95.98 0.00 3.26  
9.00 纳雍一厂 1# 300.00 293.10 19590.49 21581.70 90.77 90.77 0.00 -1.95  
10.00 纳雍一厂 2# 300.00 293.10 7766.71 9022.50 86.08 86.08 428.05 -6.64 因机组缺陷,停机时间较长
11.00 纳雍一厂 3# 300.00 289.80 20355.24 22021.50 92.43 92.43 0.00 -0.29  
12.00 纳雍一厂 4# 300.00 289.80 20072.51 21562.20 93.09 93.09 0.00 0.37  
13.00 纳雍二厂 1# 300.00 310.00 19305.57 21323.70 90.54 90.54 0.00 -2.19  
14.00 纳雍二厂 2# 300.00 310.00 19993.74 21853.20 91.49 91.49 0.00 -1.23  
15.00 纳雍二厂 3# 300.00 310.00 20097.73 21706.80 92.59 92.59 0.00 -0.14  
16.00 纳雍二厂 4# 300.00 310.00 19871.20 21986.10 90.38 90.38 0.00 -2.34  
17.00 鸭溪电厂 1# 300.00 300.20 18413.76 21182.70 86.93 86.93 0.00 -5.80 缺煤导致负荷率偏低
18.00 鸭溪电厂 2# 300.00 300.20 7961.76 8870.70 89.75 89.75 390.97 -2.97 缺煤导致负荷率偏低
19.00 鸭溪电厂 3# 300.00 300.20 17040.72 20106.90 84.75 84.75 0.00 -7.97 缺煤导致负荷率偏低
20.00 鸭溪电厂 4# 300.00 300.20 8309.28 10295.40 80.71 80.71 380.02 -12.02 缺煤导致负荷率偏低
21.00 黔西电厂 1# 300.00 290.20 19994.52 21156.30 94.51 94.51 0.00 1.78  
22.00 黔西电厂 2# 300.00 290.20 11193.00 11737.80 95.36 95.36 333.00 2.63  
23.00 黔西电厂 3# 300.00 292.40 20067.81 21666.00 92.62 92.62 0.00 -0.10  
24.00 黔西电厂 4# 300.00 292.40 20588.08 21762.00 94.61 94.61 0.00 1.88  
25.00 大龙电厂 1# 300.00 312.00 18736.14 19149.00 97.84 97.84 88.88 5.12 厂内机组负荷分配不均造成
26.00 大龙电厂 2# 300.00 312.00 20980.76 22051.20 95.15 95.15 0.00 2.42  
27.00 大方电厂 1# 300.00 309.30 18286.29 19711.50 92.77 92.77 80.00 0.05  
28.00 大方电厂 2# 300.00 309.30 20705.86 22192.20 93.30 93.30 0.00 0.58  
29.00 大方电厂 3# 300.00 309.30 20200.36 21954.30 92.01 92.01 0.00 -0.71  
30.00 大方电厂 4# 300.00 309.30 19095.83 20896.80 91.38 91.38 0.00 -1.34  
小计         541987.54 584516.10 92.72 92.72      
     
1.00 野马寨电厂 1# 200.00 313.00 10203.64 13176.00 77.44 77.44 29.47 -11.33 缺煤导致负荷率偏低
2.00 野马寨电厂 2# 200.00 313.00 11185.29 13833.40 80.86 80.86 0.00 -7.92 缺煤导致负荷率偏低
3.00 野马寨电厂 3# 200.00 313.00 11303.38 14283.00 79.14 79.14 0.00 -9.64 缺煤导致负荷率偏低
4.00 盘县电厂 1# 200.00 306.66             2009年12月31日已关停
5.00 盘县电厂 2# 200.00 306.66             2009年12月31日已关停
6.00 盘县电厂 3# 200.00 306.66 12770.28 13076.20 97.66 97.66 0.00 8.89 因安全因素约束,导致负荷率偏高
7.00 盘县电厂 4# 200.00 304.76 14549.53 14880.00 97.78 97.78 0.00 9.00 因安全因素约束,导致负荷率偏高
8.00 盘县电厂 5# 200.00 304.76 14729.28 14643.60 100.59 100.59 0.00 11.81 因安全因素约束,导致负荷率偏高
9.00 贵阳电厂 8# 200.00 307.00 7037.85 8007.80 87.89 87.89 308.18 -0.89  
10.00 贵阳电厂 9# 200.00 321.29 7939.37 9162.00 86.66 86.66 227.77 -2.12  
11.00 清镇电厂 7# 200.00 319.40 12052.53 14505.40 83.09 83.09 0.00 -5.69 厂内机组负荷分配不均造成
12.00 清镇电厂 8# 200.00 319.40 12545.15 13202.80 95.02 95.02 28.42 6.24 厂内机组负荷分配不均造成
小计         114316.30 128770.20 88.78 88.78      
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦    
1.00 习水电厂 1# 135.00 314.00 10133.50 10044.00 100.89 100.89 0.00 3.64  
2.00 习水电厂 2# 135.00 314.00 9633.50 9895.77 97.35 97.35 0.00 0.10  
3.00 习水电厂 3# 135.00 314.00 9633.50 9739.17 98.91 98.91 0.00 1.66  
4.00 习水电厂 4# 135.00 314.00 8733.50 8784.18 99.42 99.42 75.75 2.17  
5.00 凯里电厂 1# 125.00               2009年5月31日已关停
6.00 凯里电厂 2# 125.00               2009年5月31日已关停
7.00 凯里电厂 3# 125.00               2009年4月已关停
8.00 凯里电厂 4# 125.00               2009年4月已关停
9.00 金沙电厂 1# 125.00 340.00 9202.53 9297.13 98.98 98.98 0.00 1.73  
10.00 金沙电厂 2# 125.00 340.00 9131.89 9188.25 99.39 99.39 0.00 2.14  
11.00 金沙电厂 3# 125.00 340.00 4913.23 4896.88 100.33 100.33 351.92 3.08  
12.00 金沙电厂 4# 125.00 340.00 4887.01 4880.63 100.13 100.13 353.55 2.88  
13.00 遵义电厂 7# 125.00               2009年5月31日已关停
14.00 遵义电厂 8# 125.00               2009年5月31日已关停
15.00 毕节热电厂 1# 150.00 321.00 10155.69 11142.45 91.14 91.14 0.00    
16.00 毕节热电厂 2# 150.00 321.00 9421.23 10403.25 90.56 90.56 29.48 -6.69 因机组缺陷,停机时间较长
小计         85845.58 88271.70 97.25 97.25      
单机容量<12.5万千瓦    
                       
小计          
燃煤机组合计           93.44 71.54      
燃气机组    
1 电厂A                  
2 电厂B                  
3 ………                    
燃气机组合计          
燃油机组    
1 电厂A                  
2 电厂B                  
3 ………                    
燃油机组合计          
水电机组    
1 乌江电厂 1# 250   863.73 14402.00 6.00 6.00 167.92    
2 乌江电厂 2# 250   5264.94 18600.00 28.31 28.31 0.00    
3 乌江电厂 3# 250   4512.77 18600.00 24.26 24.26 0.00    
4 乌江电厂 4# 250   3245.02 18600.00 17.45 17.45 0.00    
5 乌江电厂 5# 250   4286.07 18600.00 23.04 23.04 0.00    
6 东风电厂 1# 190   2581.37 12464.00 20.71 20.71 88.00    
7 东风电厂 2# 190   2840.04 14136.00 20.09 20.09 0.00    
8 东风电厂 3# 190   1034.67 6570.20 15.75 15.75 398.20    
9 东风电厂 4# 125   0.00 9300.00 0.00 0.00 0.00    
10 洪家渡电厂 1# 200   1054.17 14880.00 7.08 7.08 0.00    
11 洪家渡电厂 2# 200   1041.96 14880.00 7.00 7.00 0.00    
12 洪家渡电厂 3# 200   681.12 14880.00 4.58 4.58 0.00    
13 索风营电厂 1# 200   1373.46 10160.00 13.52 13.52 130.87    
14 索风营电厂 2# 200   2133.24 14880.00 15.34 15.34 164.28    
15 索风营电厂 3# 200   2337.74 14880.00 15.71 15.71 149.90    
16 思林电厂 1# 262.5   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
17 思林电厂 2# 262.5   2360.23 10928.66 21.60 21.60 192.00    
18 思林电厂 3# 262.5   7504.94 19530.00 38.43 38.43 96.00    
19 思林电厂 4# 262.5   3181.82 19530.00 16.29 16.29 360.00    
20 引子渡电厂 1# 120   1045.17 8928.00 11.71 11.71 0.00    
21 引子渡电厂 2# 120   441.32 7714.00 5.72 5.72 101.17    
22 引子渡电厂 3# 120   79.38 7714.80 1.03 1.03 101.10    
23 普定电厂 1# 28   223.12 2062.17 10.82 10.82 0.00    
24 普定电厂 2# 28   128.88 2063.18 6.25 6.25 0.00    
25 普定电厂 3# 28   227.17 2061.16 11.02 11.02 0.00    
26 大花水电厂 1# 100   1009.50 7440.00 13.64 13.64 0.00    
27 大花水电厂 2# 100   885.55 7440.00 11.90 11.90 0.00    
28 红枫一级 1# 12   0.00 892.80 0.00 0.00 0.00    
29 红枫一级 2# 12   0.00 892.80 0.00 0.00 0.00    
30 红枫二级 1# 12   0.00 892.80 0.00 0.00 0.00    
31 红枫二级 2# 15   0.00 1116.00 0.00 0.00 0.00    
32 红枫三级 1# 12   24.05 892.80 2.69 2.69 0.00    
33 红枫三级 2# 12   28.83 892.80 3.23 3.23 0.00    
34 红枫四级 1# 18   0.00 1339.20 0.00 0.00 0.00    
35 红枫四级 2# 18   0.00 1339.20 0.00 0.00 0.00    
36 红枫四级 3# 18   0.00 1339.20 0.00 0.00 0.00    
37 红枫五级 1# 34   0.00 0.00 0.00 0.00 744.00    
38 红枫五级 2# 34   0.00 0.00 0.00 0.00 744.00    
39 红枫五级 3# 34   221.58 2529.60 8.76 8.76 0.00    
40 红枫六级 1# 18   52.90 1339.20 3.95 3.95 0.00    
41 红枫六级 2# 18   59.74 1339.20 4.46 4.46 0.00    
水电合计        50724.46 326049.78 15.56 15.56      
核电机组    
1 电厂A                  
核电合计          
总计          
单位负责人:   审核人: 唐建兴     填报人: 黄晓旭
单位盖章:   填报时间: 2010-1-5
表注:表中数据由贵州电力调度中心填报