广西电力调度中心2010年1月直调并网发电机组等效负荷率报表
来源:南方电监局 日期:2010年3月8日
相关下载:  点击下载
序号 电厂名称 机组编号 机组容量(万Kw) 本月发电量(万Kwh) 本月发电能力(万Kwh) 本月机组等效负荷率(%) 前1月累计机组等效负荷率(%) 前1月累计机组冷备用
小时数
说明
燃煤机组
单机容量≥60万千瓦
1 钦州电厂 1# 63 39353.600 46872 83.96 83.96 0  
2 钦州电厂 2# 63 40669.200 46872 86.77 86.77 0  
小计 85.36 85.36    
30万千瓦≤单机容量<60万千瓦
1 合山电厂 1# 33 23916.096 24552 97.41 97.41 0  
2 合山电厂 2# 33 18165.312 19772 91.87 91.87 0  
3 来宾电厂 3# 30 20950.200 22201 94.37 94.37 0  
4 来宾电厂 4# 30 21259.800 22320 95.25 95.25 0  
5 北海电厂 1# 32 21041.400 23808 88.38 88.38 0  
6 北海电厂 2# 32 20520.600 23808 86.19 86.19 0  
7 永福电厂 3# 32 21152.400 23581 89.70 89.70 0  
8 永福电厂 4# 32 21486.000 23668 90.78 90.78 0  
9 来宾B厂 1# 33.95 21994.159 25102 87.62 87.62 0 按合同规定发电
10 来宾B厂 2# 33.95 22302.662 25260 88.29 88.29 0 按合同规定发电
小计 90.99 90.99    
20万千瓦≤单机容量<30万千瓦
1 柳州电厂 #1 22 13842.738 15412.76 89.81 89.81 0  
2 柳州电厂 #2 22 14969.556 16368 91.46 91.46 0  
小计 90.63 90.63    
12.5万千瓦≤单机容量<20万千瓦
1 田阳电厂 1# 15 9652.608 11160 86.49 86.49 0  
2 田阳电厂 2# 15 9617.580 11160 86.18 86.18 0  
3 永福电厂 1# 14.2 0.000 0 0.00 0.00 0 小机组不开机
4 永福电厂 2# 14.2 10393.240 10565 98.38 98.38 0  
5 田东电厂 1# 13.5 6587.600 7488 87.98 87.98 0 #机组临检144.98小时
6 田东电厂 2# 13.5 7099.800 8555 82.99 82.99 0 #机组临检110.12小时
7 来宾电厂 1# 12.5 0.000 0 0.00 0.00 0 小机组不开机
8 来宾电厂 2# 12.5 0.000 0 0.00 0.00 0 小机组不开机
小计 55.25 55.25    
燃煤机组合计 77.45 77.45    
水电机组
1 岩滩电厂 1# 30.25 13005.560 22506 58.34 58.34 0  
2 岩滩电厂 2# 30.25 0.000 0 0.00 0.00 0 检修
3 岩滩电厂 3# 30.25 9421.650 22506 52.03 52.03 0  
4 岩滩电厂 4# 30.25 9189.650 22506 52.37 52.37 70  
5 大化电厂 1# 11.4 4620.42 8481.6 54.48 54.48 153.99  
6 大化电厂 2# 11.4 0 0 0.00 0 0 检修
7 大化电厂 3# 11.4 3661.74 8481.6 43.17 43.17 349.89  
8 大化电厂 4# 11.4 4010.94 8481.6 47.29 47.29 255.6  
9 大化电厂 5# 11.2 1986.39 8332.8 23.84 23.84 535.03  
10 百龙滩电厂 1# 3.2 0.000 413 0.00 0.00 129  
11 百龙滩电厂 2# 3.2 1462.890 2381 61.45 61.45 194  
12 百龙滩电厂 3# 3.2 0.000 0 0.00 0.00 0  
13 百龙滩电厂 4# 3.2 1060.320 1613 65.74 65.74 67  
14 百龙滩电厂 5# 3.2 1687 2381 70.86 70.86 100.3  
15 百龙滩电厂 6# 3.2 1559.120 2381 65.49 65.49 145.62  
16 金牛坪电厂 1# 2 666.225 1096 60.59 60.59 0  
17 金牛坪电厂 2# 2 300.416 353 83.96 83.96 0  
18 金牛坪电厂 3# 2 135.072 367 36.68 36.68 0  
19 左江电厂 1# 2.4 912.960 1786 51.13 51.13 24  
20 左江电厂 2# 2.4 227.440 952 23.88 23.88 216  
21 左江电厂 3# 2.4 245.365 981 25.02 25.02 216  
22 浮石水电厂 1# 1.8 687.528 1339 0.51 0.51 116  
23 浮石水电厂 2# 1.8 207.720 961 0.22 0.22 349  
24 浮石水电厂 3# 1.8 178.536 1339 0.13 0.13 256  
25 宜州电厂 拉浪1# 1.95 42.456 330 12.87 12.87 143  
26 宜州电厂 拉浪2# 1.95 50.940 1451 3.51 3.51 712  
27 宜州电厂 拉浪3# 1.91 61.200 1421 4.31 4.31 706  
28 宜州电厂 洛东1# 2.5 503.808 1860 27.09 27.09 492  
29 宜州电厂 洛东2# 2.5 81.052 474 17.09 17.09 149  
30 叶茂电厂 1# 1.25 58.280 300 19.43 19.43 0  
31 叶茂电厂 2# 1.25 214.020 930 23.01 23.01 0  
32 叶茂电厂 3# 1.25 178.300 930 19.17 19.17 0  
33 那吉水电厂 1# 2.2 207.000 1636 12.65 12.65 0  
34 那吉水电厂 2# 2.2 368.000 1636 22.49 22.49 0  
35 那吉水电厂 3# 2.2 78.000 1636 4.77 4.77 0  
36 桂航电厂 1# 1.55 758.4 1153.2 65.76 65.76 0  
37 桂航电厂 2# 1.55 744 1153.2 64.52 64.52 0  
38 桂航电厂 3# 1.55 657.6 1153.2 57.02 57.02 0  
39 仙衣滩电厂 1# 3 404.80 2232.00 0.18 0.18 0  
40 仙衣滩电厂 2# 3 761.90 2232.00 0.34 0.34 0  
41 仙衣滩电厂 3# 3 788.30 2232.00 0.35 0.35 0  
42 仙衣滩电厂 4# 3 1374.30 2232.00 0.62 0.62 0  
43 麻石水电厂 1# 2.8 1071.520 2083 51.44 51.44 0  
44 麻石水电厂 2# 3.6 388.080 2678 14.49 14.49 0  
45 麻石水电厂 3# 3.6 113.280 2678 4.23 4.23 0  
46 金鸡滩电厂 1# 2.4 384.450 1786 21.53 21.53 0  
47 金鸡滩电厂 2# 2.4 370.700 1786 20.76 20.76 0  
48 金鸡滩电厂 3# 2.4 280.950 1786 15.73 15.73 0  
49 平班电厂 1# 13.5 217.690 6578 3.31 3.31 461  
50 平班电厂 2# 13.5 633.250 4324 14.64 14.64 237  
51 平班电厂 3# 13.5 4975.380 10044 49.54 49.54 272  
52 乐滩电厂 1# 15 4163.290 11160 77.84 77.84 58  
53 乐滩电厂 2# 15 2169.720 6537 78.46 78.46 0 13日完成年检(C级)
54 乐滩电厂 3# 15 3116.740 5528 81.28 81.28 0 16日开始年检(C级)
55 乐滩电厂 4# 15 5811.120 11160 77.33 77.33 0  
56 驮娘江电厂 威后1# 1.6 90.330 33 273.73 273.73 0  
57 驮娘江电厂 威后2# 1.6 329.700 95 347.05 347.05 0  
58 驮娘江电厂 母湖1# 0.2 23.764 16 148.52 148.52 0  
59 驮娘江电厂 母湖2# 0.2 26.100 1 2610.00 2610.00 0  
60 驮娘江电厂 者甲1# 0.25 31.349 12 261.24 261.24 0  
61 驮娘江电厂 者甲2# 0.25 28.805 12 240.04 240.04 0  
62 驮娘江电厂 那维4# 0.4 35.208 20 176.04 176.04 0  
63 驮娘江电厂 那维5# 0.4 69.330 25 277.32 277.32 0  
64 驮娘江电厂 克林1# 0.7 0.000 1 0.00 0.00 0  
65 驮娘江电厂 克林2# 0.7 20.010 1 2001.00 2001.00 0  
66 驮娘江电厂 克林3# 0.7 16.330 1 1633.00 1633.00 0  
67 驮娘江电厂 那劳1# 0.4 0.000 5 0.00 0.00 0  
68 驮娘江电厂 那劳2# 0.4 68.112 20 340.56 340.56 0  
69 驮娘江电厂 那宾1# 0.32 12.708 10 127.08 127.08 0  
70 驮娘江电厂 那宾2# 0.32 37.842 9 420.47 420.47 0  
71 驮娘江电厂 那沙1# 0.32 20.448 10 204.48 204.48 0  
72 驮娘江电厂 那沙2# 0.32 24.852 7 355.03 355.03 0  
73 驮娘江电厂 弄南1# 0.63 91.584 37 247.52 247.52 0  
74 驮娘江电厂 弄南2# 0.63 0.000 1 0.00 0.00 0  
75 驮娘江电厂 八书1# 0.25 0.000 1 0.00 0.00 0  
76 驮娘江电厂 八书2# 0.25 0.000 1 0.00 0.00 0  
77 桥巩电厂 1# 5.7 3014.730 2133 70.76 70.76 126  
78 桥巩电厂 2# 5.7 1307.295 476 36.43 36.43 24  
79 桥巩电厂 3# 5.7 2496.030 1343 53.80 53.80 306  
80 桥巩电厂 4# 5.7 330.201 145 43.98 43.98 0  
81 桥巩电厂 5# 5.7 2166.000 2326 107.41 107.41 363  
82 桥巩电厂 6# 5.7 2429.796 1709 70.32 70.32 317  
83 桥巩电厂 7# 5.7 2961.606 2147 72.51 72.51 224  
84 桥巩电厂 8# 5.7 2969.700 3140 105.72 105.72 222  
85 长洲电厂 1# 4.2 2003.277 3125 64.11 64.11 110  
86 长洲电厂 2# 4.2 770.316 1371 56.17 56.17 118  
87 长洲电厂 3# 4.2 150.144 151 99.66 99.66 40  
88 长洲电厂 4# 4.2 780.114 3125 24.97 24.97 61  
89 长洲电厂 5# 4.2 2280.588 3125 72.98 72.98 46  
90 长洲电厂 6# 4.2 1728.657 2119 81.58 81.58 60  
91 长洲电厂 7# 4.2 2416.449 3125 77.33 77.33 127  
92 长洲电厂 8# 4.2 1987.407 3125 63.60 63.60 66  
93 长洲电厂 9# 4.2 1595.349 2988 53.39 53.39 272  
94 长洲电厂 10# 4.2 891.135 2674 33.33 33.33 122  
95 长洲电厂 11# 4.2 773.904 1921 40.28 40.28 169  
96 长洲电厂 12# 4.2 1060.185 2674 39.65 39.65 120  
97 长洲电厂 13# 4.2 1489.296 3112 47.85 47.85 182  
98 长洲电厂 14# 4.2 0.207 3112 0.01 0.01 741  
99 长洲电厂 15# 4.2 1601.904 3112 51.47 51.47 158  
100 下桥电厂 1# 2.5 82.992 840 9.88 9.88 303  
101 下桥电厂 2# 2.5 152.628 1860 8.21 8.21 683 下桥#2机组发电耗水率比#1机组稍大,因此在单台机组发电时我厂一般选择#1机组运行发电,故#2机等效负荷率小于#1机。
102 大埔电厂 1# 3 303.100 720 42.07 42.07 66  
103 大埔电厂 2# 3 874.500 2232 39.18 39.18 165  
104 大埔电厂 3# 3 664.200 1596 41.62 41.62 382  
105 红花电厂 1# 3.8 662.1 1854.4 35.70 35.70 0  
106 红花电厂 2# 3.8 621.300 2827 21.97 21.97 0  
107 红花电厂 3# 3.8 779.500 2827 27.57 27.57 0  
108 红花电厂 4# 3.8 228.900 1832 12.50 12.50 0  
109 红花电厂 5# 3.8 724.700 2827 25.63 25.63 0  
110 红花电厂 6# 3.8 60.600 654 9.27 9.27 0  
111 古顶电站 1# 2 158.800 1488 10.67 10.67 0  
112 古顶电站 2# 2 539.400 1488 36.25 36.25 0  
113 古顶电站 3# 2 242.500 1488 16.30 16.30 0  
114 古顶电站 4# 2 14.500 380 3.82 3.82 0 年度小修
115 京南电厂 1# 3.45 56.200 110 51.05 51.05 0  
116 京南电厂 2# 3.45 1309.140 2540 51.54 51.54 0  
117 右江水电厂 1# 13.5 659.91 10044 6.57 6.57 440  
118 右江水电厂 2# 13.5 116.432 5697 2.04 2.04 374 #2机组1月份计划检修322小时
119 右江水电厂 3# 13.5 765.97 10044 7.63 7.63 463  
120 右江水电厂 4# 13.5 350.56 10044 3.49 3.49 599  
121 西津电厂 1# 6.5 169.310 1619 10.46 10.46 200 #1机进行年度小修
122 西津电厂 2# 5.72 0.000 0 0.00 0.00 0 #2机进行年度大修
123 西津电厂 3# 6 2357.900 4464 52.82 52.82 222  
124 西津电厂 4# 6 1685.460 4329 38.94 38.94 361  
125 山秀水电厂 1# 2.6 0.000 0 0.00 0.00 0 2009年12月10日开始#1机组进行B级检修工作
126 山秀水电厂 2# 2.6 0.000 0 0.00 0.00 0 5月15日#2机组扫堂,申请大修(现大修中)
127 山秀水电厂 3# 2.6 1189.950 1934 61.52 61.52 0  
水电合计 105.51 105.51    
总计 91.48 91.48    
单位负责人:   审核人: 朱桂兰 填报人: 于 艺
单位盖章:   填报时间: 2010年2月10日
表注:表中数据由广西电力调度中心填报